100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.6 ML büyüklüğünde Ayrancı (Karaman) depremi | |
---|---|
Yer | Ayrancı (Karaman) |
Enlem | 37.3414 |
Boylam | 33.7267 |
Büyüklük | 1.6 ML |
Derinlik | 7 Km. |
Zaman | 24.10.2024 14:20:33 |
RMS | 0.53 |
İl | Mesafe |
---|---|
Karaman | 48 km. |
Mersin | 100 km. |
Niğde | 109 km. |
Aksaray | 117 km. |
Konya | 124 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Ayrancı | 4 km. |
Ereğli | 34 km. |
Halkapınar | 42 km. |
Karapınar | 44 km. |
Karaman | 48 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
3.4 | 1 |
2.7 | 1 |
2.3 | 1 |
2.2 | 1 |
2.1 | 1 |
1.9 | 1 |
1.8 | 1 |
1.7 | 3 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.6 | 1 |
1.5 | 2 |
1.4 | 6 |
1.3 | 1 |
1.2 | 1 |
1.1 | 2 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
3-4 | 1 | 1 |
2-3 | 4 | 5 |
1-2 | 18 | 23 |
0-1 | 0 | 23 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2024 | |||||||
22.10.2024 | 1 | ||||||
23.10.2024 | 2 | ||||||
24.10.2024 | 2 | 2 | |||||
25.10.2024 | 4 | ||||||
26.10.2024 | 1 | ||||||
27.10.2024 | 2 | ||||||
28.10.2024 | 1 | 1 | 1 | ||||
29.10.2024 | 2 | ||||||
30.10.2024 | |||||||
31.10.2024 | |||||||
01.11.2024 | |||||||
02.11.2024 | 1 | ||||||
03.11.2024 | |||||||
04.11.2024 | 1 | ||||||
05.11.2024 | |||||||
06.11.2024 | |||||||
07.11.2024 | |||||||
08.11.2024 | 1 | ||||||
09.11.2024 | |||||||
10.11.2024 | |||||||
11.11.2024 | |||||||
12.11.2024 | |||||||
13.11.2024 | |||||||
14.11.2024 | |||||||
15.11.2024 | |||||||
16.11.2024 | |||||||
17.11.2024 | |||||||
18.11.2024 | |||||||
19.11.2024 | |||||||
20.11.2024 | 1 | ||||||
21.11.2024 | |||||||
22.11.2024 | |||||||
23.11.2024 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
20.11.2024 16:32:28 | Çamlıyayla (Mersin) | 1.5 ML | 7 Km. |
08.11.2024 09:14:50 | Kazımkarabekir (Karaman) | 1.4 ML | 6.85 Km. |
04.11.2024 12:13:51 | Ereğli (Konya) | 1.4 ML | 1.8 Km. |
02.11.2024 07:57:36 | Mut (Mersin) | 1.2 ML | 7 Km. |
29.10.2024 07:39:15 | Gülnar (Mersin) | 1.7 ML | 14.15 Km. |
29.10.2024 07:34:36 | Gülnar (Mersin) | 1.8 ML | 14.93 Km. |
28.10.2024 23:55:15 | Gülnar (Mersin) | 3.4 ML | 7 Km. |
28.10.2024 14:33:32 | Gülnar (Mersin) | 2.2 ML | 6.87 Km. |
28.10.2024 03:26:59 | Ayrancı (Karaman) | 1.4 ML | 7.02 Km. |
27.10.2024 13:45:37 | Mut (Mersin) | 1.1 ML | 8.35 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
BH1
BH2
BHZ