100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
2 ML büyüklüğünde Karlıova (Bingöl) depremi | |
---|---|
Yer | Karlıova (Bingöl) |
Enlem | 39.325 |
Boylam | 41.1269 |
Büyüklük | 2 ML |
Derinlik | 7.28 Km. |
Zaman | 22.11.2024 10:50:52 |
RMS | 0.6 |
İl | Mesafe |
---|---|
Erzurum | 66 km. |
Muş | 73 km. |
Bingöl | 73 km. |
Bayburt | 129 km. |
Bitlis | 134 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Karlıova | 10 km. |
Varto | 33 km. |
Çat | 34 km. |
Solhan | 40 km. |
Tekman | 48 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.2 | 1 |
2.1 | 2 |
2 | 1 |
1.7 | 1 |
1.5 | 2 |
1.1 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
2-3 | 4 | 4 |
1-2 | 4 | 8 |
0-1 | 0 | 8 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2024 | 2 | 1 | |||||
20.11.2024 | 2 | ||||||
21.11.2024 | 2 | ||||||
22.11.2024 | 1 | ||||||
23.11.2024 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
22.11.2024 10:50:52 | Bingöl Karlıova Karlıova (Bingöl... | 2 ML | 7.28 Km. |
21.11.2024 13:51:01 | Erzurum Tekman Tekman (Erzurum) | 2.2 ML | 7 Km. |
21.11.2024 12:45:58 | Erzurum Pasinler Pasinler (Erzurum) | 2.1 ML | 10.7 Km. |
20.11.2024 23:37:46 | Muş Merkez Merkez (Muş) | 1.7 ML | 7.1 Km. |
20.11.2024 12:55:56 | Bingöl Merkez Merkez (Bingöl) | 1.5 ML | 5.08 Km. |
19.11.2024 22:19:12 | Erzurum Köprüköy Köprüköy (Erz... | 1.5 ML | 6.97 Km. |
19.11.2024 18:22:35 | Erzurum Köprüköy Köprüköy (Erz... | 2.1 ML | 7.01 Km. |
19.11.2024 14:46:45 | Erzurum Aşkale Aşkale (Erzurum) | 1.1 ML | 7 Km. |
[1]
8 sonuç bulundu.