100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
2.3 ML büyüklüğünde Kestel (Bursa) depremi | |
---|---|
Yer | Kestel (Bursa) |
Enlem | 40.3006 |
Boylam | 29.3828 |
Büyüklük | 2.3 ML |
Derinlik | 10.51 Km. |
Zaman | 23.11.2024 09:16:32 |
RMS | 0.49 |
İl | Mesafe |
---|---|
Bursa | 30 km. |
Yalova | 40 km. |
Bilecik | 54 km. |
Kocaeli | 75 km. |
İstanbul | 86 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Yıldırım | 15 km. |
Gürsu | 16 km. |
Kestel | 19 km. |
Orhangazi | 23 km. |
Yenişehir | 23 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.3 | 1 |
2 | 1 |
1.8 | 2 |
1.6 | 1 |
1.5 | 1 |
1.4 | 1 |
1.3 | 1 |
0.9 | 2 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
2-3 | 2 | 2 |
1-2 | 6 | 8 |
0-1 | 2 | 10 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 2 | ||||||
21.11.2024 | 2 | 1 | |||||
22.11.2024 | 2 | 1 | |||||
23.11.2024 | 1 | 1 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
23.11.2024 09:16:32 | Bursa Kestel Kestel (Bursa) | 2.3 ML | 10.51 Km. |
23.11.2024 09:11:33 | Bursa Yenişehir Yenişehir (Bursa) | 1.8 ML | 6.71 Km. |
22.11.2024 14:51:08 | Bursa Marmara Denizi Gemlik Körfezi ... | 2 ML | 7.06 Km. |
22.11.2024 14:46:47 | Bursa Marmara Denizi Gemlik Körfezi ... | 1.6 ML | 7.03 Km. |
22.11.2024 13:25:28 | Bursa Kestel Kestel (Bursa) | 1.5 ML | 7.02 Km. |
21.11.2024 13:07:16 | Eskişehir İnönü İnönü (Eskiş... | 0.9 ML | 7 Km. |
21.11.2024 12:16:42 | Eskişehir İnönü İnönü (Eskiş... | 0.9 ML | 7 Km. |
21.11.2024 03:53:12 | Yalova Merkez Merkez (Yalova) | 1.3 ML | 7 Km. |
20.11.2024 12:13:05 | Bursa Marmara Denizi Gemlik Körfezi ... | 1.8 ML | 7.03 Km. |
20.11.2024 12:01:14 | Kütahya Tavşanlı Tavşanlı (Küt... | 1.4 ML | 7 Km. |
[1]
10 sonuç bulundu.