100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.1 ML büyüklüğünde Hanak (Ardahan) depremi | |
---|---|
Yer | Hanak (Ardahan) |
Enlem | 41.2867 |
Boylam | 42.7186 |
Büyüklük | 1.1 ML |
Derinlik | 7 Km. |
Zaman | 07.12.2024 19:00:24 |
RMS | 0.47 |
İl | Mesafe |
---|---|
Ardahan | 20 km. |
Artvin | 76 km. |
Kars | 83 km. |
Ağrı | 176 km. |
Rize | 186 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Damal | 12 km. |
Hanak | 12 km. |
Ardahan | 20 km. |
Posof | 25 km. |
Şavşat | 30 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.9 | 2 |
2.4 | 1 |
2.3 | 1 |
2.2 | 1 |
2 | 1 |
1.9 | 1 |
1.5 | 1 |
1.3 | 1 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.1 | 1 |
1 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
2-3 | 6 | 6 |
1-2 | 5 | 11 |
0-1 | 0 | 11 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12.2024 | |||||||
05.12.2024 | 1 | ||||||
06.12.2024 | |||||||
07.12.2024 | 2 | ||||||
08.12.2024 | 1 | ||||||
09.12.2024 | |||||||
10.12.2024 | 1 | 1 | |||||
11.12.2024 | |||||||
12.12.2024 | 2 | ||||||
13.12.2024 | |||||||
14.12.2024 | |||||||
15.12.2024 | 1 | ||||||
16.12.2024 | 1 | ||||||
17.12.2024 | 1 | ||||||
18.12.2024 | |||||||
19.12.2024 | |||||||
20.12.2024 | |||||||
21.12.2024 | |||||||
22.12.2024 | |||||||
23.12.2024 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
17.12.2024 04:41:42 | Kars Merkez Merkez (Kars) | 1.5 ML | 6.37 Km. |
16.12.2024 08:04:50 | Kars Merkez Merkez (Kars) | 2.2 ML | 4.68 Km. |
15.12.2024 10:13:05 | Gürcistan Ozurgeti, Guria [43.59 km... | 2.3 ML | 11.65 Km. |
12.12.2024 19:16:03 | Gürcistan Ozurgeti, Guria [47.24 km... | 2 ML | 8.89 Km. |
12.12.2024 19:15:02 | Gürcistan Ozurgeti, Guria [40.23 km... | 2.4 ML | 6.53 Km. |
10.12.2024 12:14:36 | Erzurum Olur Olur (Erzurum) | 1.9 ML | 7 Km. |
10.12.2024 07:25:59 | Kars Kağızman Kağızman (Kars) | 2.9 ML | 6.95 Km. |
08.12.2024 00:31:47 | Artvin Borçka Borçka (Artvin) | 1 ML | 6.12 Km. |
07.12.2024 19:00:24 | Ardahan Hanak Hanak (Ardahan) | 1.1 ML | 7 Km. |
07.12.2024 01:45:09 | Kars Kağızman Kağızman (Kars) | 1.3 ML | 14.7 Km. |