100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
0.8 ML büyüklüğünde Sarayköy (Denizli) depremi | |
---|---|
Yer | Sarayköy (Denizli) |
Enlem | 37.9186 |
Boylam | 28.7744 |
Büyüklük | 0.8 ML |
Derinlik | 7 Km. |
Zaman | 20.12.2024 02:56:00 |
RMS | 0.27 |
İl | Mesafe |
---|---|
Denizli | 32 km. |
Aydın | 82 km. |
Muğla | 86 km. |
Uşak | 101 km. |
Burdur | 135 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Buharkent (Çubukdağı) | 6 km. |
Sarayköy | 13 km. |
Babadağ | 14 km. |
Buldan | 16 km. |
Karacasu | 26 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
4 | 1 |
3.9 | 1 |
2.7 | 1 |
2.5 | 1 |
2.4 | 1 |
2 | 1 |
1.9 | 3 |
1.8 | 2 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.7 | 3 |
1.6 | 2 |
1.5 | 1 |
1.4 | 4 |
1.3 | 3 |
1.2 | 6 |
1.1 | 6 |
1 | 7 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
0.9 | 4 |
0.8 | 5 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
4-5 | 1 | 1 |
3-4 | 1 | 2 |
2-3 | 4 | 6 |
1-2 | 37 | 43 |
0-1 | 9 | 52 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.12.2024 | 1 | 4 | 2 | ||||
18.12.2024 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||
19.12.2024 | 4 | 5 | 1 | ||||
20.12.2024 | 1 | 7 | |||||
21.12.2024 | 2 | ||||||
22.12.2024 | 6 | ||||||
23.12.2024 | 1 | 5 | 1 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
23.12.2024 09:06:08 | Muğla Menteşe Menteşe (Muğla) | 1.9 ML | 6.9 Km. |
23.12.2024 07:00:40 | Denizli Çal Çal (Denizli) | 1 ML | 7 Km. |
23.12.2024 06:58:03 | Denizli Çal Çal (Denizli) | 1.1 ML | 12.95 Km. |
23.12.2024 05:48:07 | Muğla Köyceğiz Köyceğiz (Muğla... | 1.2 ML | 13.04 Km. |
23.12.2024 05:20:10 | Muğla Menteşe Menteşe (Muğla) | 2.7 ML | 14.62 Km. |
23.12.2024 01:33:59 | Manisa Salihli Salihli (Manisa) | 0.8 ML | 6.89 Km. |
23.12.2024 01:15:55 | Manisa Salihli Salihli (Manisa) | 1.7 ML | 10.01 Km. |
22.12.2024 22:39:40 | Manisa Salihli Salihli (Manisa) | 1 ML | 7 Km. |
22.12.2024 20:02:24 | Denizli Güney Güney (Denizli) | 1 ML | 4.52 Km. |
22.12.2024 18:29:48 | Muğla Menteşe Menteşe (Muğla) | 1.4 ML | 7.65 Km. |