100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.8 ML büyüklüğünde Ege Denizi [40.06 km] Karaburun (İzmir) depremi | |
---|---|
Yer | Ege Denizi [40.06 km] Karaburun (İzmir) |
Enlem | 38.9317 |
Boylam | 26.1069 |
Büyüklük | 1.8 ML |
Derinlik | 6.85 Km. |
Zaman | 23.12.2024 08:39:14 |
RMS | 0.4 |
İl | Mesafe |
---|---|
İzmir | 105 km. |
Manisa | 120 km. |
Çanakkale | 139 km. |
Balıkesir | 172 km. |
Aydın | 194 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Karaburun | 49 km. |
Foça | 64 km. |
Ayvalık | 67 km. |
Dikili | 69 km. |
Çeşme | 69 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.8 | 1 |
2.1 | 1 |
1.8 | 4 |
1.7 | 1 |
1.5 | 1 |
1.4 | 2 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
2-3 | 2 | 2 |
1-2 | 8 | 10 |
0-1 | 0 | 10 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 1 | 2 | |||||
21.12.2024 | 2 | ||||||
22.12.2024 | 1 | ||||||
23.12.2024 | 4 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
23.12.2024 08:39:14 | İzmir Ege Denizi [40.06 km] Karaburun... | 1.8 ML | 6.85 Km. |
23.12.2024 03:30:58 | İzmir Ege Denizi [14.18 km] Çeşme ... | 1.5 ML | 10.25 Km. |
23.12.2024 02:37:13 | İzmir Urla Urla (İzmir) | 1.4 ML | 10.91 Km. |
23.12.2024 00:05:58 | İzmir Ege Denizi [40.03 km] Karaburun... | 1.4 ML | 6.05 Km. |
22.12.2024 12:46:34 | İzmir Menemen Menemen (İzmir) | 1.8 ML | 7.07 Km. |
21.12.2024 17:41:23 | Çanakkale Ezine Ezine (Çanakkale) | 1.8 ML | 12.61 Km. |
21.12.2024 02:14:20 | İzmir Dikili Dikili (İzmir) | 1.8 ML | 8.76 Km. |
20.12.2024 22:55:00 | İzmir Dikili Dikili (İzmir) | 2.1 ML | 7 Km. |
20.12.2024 22:50:14 | İzmir Dikili Dikili (İzmir) | 2.8 ML | 11.2 Km. |
20.12.2024 14:42:03 | İzmir Ege Denizi [48.22 km] Karaburun... | 1.7 ML | 7 Km. |
[1]
10 sonuç bulundu.