100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
3.2 ML büyüklüğünde Menteşe (Muğla) depremi | |
---|---|
Yer | Menteşe (Muğla) |
Enlem | 37.1358 |
Boylam | 28.8022 |
Büyüklük | 3.2 ML |
Derinlik | 9.65 Km. |
Zaman | 24.12.2024 18:41:40 |
RMS | 0.55 |
İl | Mesafe |
---|---|
Muğla | 40 km. |
Denizli | 76 km. |
Aydın | 115 km. |
Burdur | 147 km. |
Isparta | 169 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Beyağaç | 13 km. |
Köyceğiz | 21 km. |
Ortaca | 33 km. |
Kale | 34 km. |
Ula | 34 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
3.9 | 1 |
3.2 | 2 |
3 | 2 |
2.9 | 1 |
2.7 | 1 |
2.5 | 1 |
2.2 | 2 |
2.1 | 3 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
2 | 8 |
1.9 | 7 |
1.8 | 7 |
1.7 | 5 |
1.6 | 7 |
1.5 | 3 |
1.4 | 5 |
1.3 | 2 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.2 | 1 |
1.1 | 5 |
1 | 2 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
3-4 | 5 | 5 |
2-3 | 16 | 21 |
1-2 | 44 | 65 |
0-1 | 0 | 65 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2024 | |||||||
22.12.2024 | 4 | 1 | |||||
23.12.2024 | 8 | 2 | |||||
24.12.2024 | 10 | 8 | 3 | ||||
25.12.2024 | 22 | 5 | 2 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
25.12.2024 18:37:07 | Muğla Menteşe Menteşe (Muğla) | 1.7 ML | 7.04 Km. |
25.12.2024 17:43:46 | Muğla Menteşe Menteşe (Muğla) | 1.7 ML | 7 Km. |
25.12.2024 15:00:34 | Muğla Menteşe Menteşe (Muğla) | 2 ML | 7 Km. |
25.12.2024 14:58:58 | Muğla Menteşe Menteşe (Muğla) | 1.9 ML | 7 Km. |
25.12.2024 14:29:44 | Muğla Menteşe Menteşe (Muğla) | 1.8 ML | 7 Km. |
25.12.2024 14:27:47 | Muğla Ula Ula (Muğla) | 2 ML | 7 Km. |
25.12.2024 13:52:38 | Muğla Menteşe Menteşe (Muğla) | 1.8 ML | 6.7 Km. |
25.12.2024 13:36:51 | Muğla Menteşe Menteşe (Muğla) | 1.9 ML | 7 Km. |
25.12.2024 12:41:55 | Denizli Pamukkale Pamukkale (Denizli... | 1.4 ML | 7 Km. |
25.12.2024 12:40:20 | Denizli Pamukkale Pamukkale (Denizli... | 1.6 ML | 7 Km. |