100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.9 ML büyüklüğünde Burhaniye (Balıkesir) depremi | |
---|---|
Yer | Burhaniye (Balıkesir) |
Enlem | 39.4989 |
Boylam | 26.9494 |
Büyüklük | 1.9 ML |
Derinlik | 11.43 Km. |
Zaman | 30.12.2024 07:32:01 |
RMS | 0.15 |
İl | Mesafe |
---|---|
Balıkesir | 82 km. |
Çanakkale | 86 km. |
Manisa | 106 km. |
İzmir | 121 km. |
Tekirdağ | 172 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Burhaniye | 3 km. |
Edremit | 13 km. |
Havran | 14 km. |
Gömeç | 15 km. |
Ayvalık | 30 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.5 | 2 |
2.4 | 2 |
2.3 | 2 |
2.2 | 2 |
2.1 | 1 |
2 | 2 |
1.9 | 1 |
1.8 | 4 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.7 | 2 |
1.6 | 2 |
1.5 | 2 |
1.3 | 5 |
1.2 | 1 |
1.1 | 2 |
0.9 | 3 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
2-3 | 11 | 11 |
1-2 | 19 | 30 |
0-1 | 3 | 33 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.12.2024 | 1 | ||||||
28.12.2024 | 1 | 2 | |||||
29.12.2024 | 2 | ||||||
30.12.2024 | 3 | ||||||
31.12.2024 | 1 | 5 | |||||
01.01.2025 | 2 | 5 | 1 | ||||
02.01.2025 | 1 | 2 | |||||
03.01.2025 | |||||||
04.01.2025 | 5 | ||||||
05.01.2025 | 2 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
05.01.2025 06:00:59 | Çanakkale Lapseki Lapseki (Çanakka... | 1.8 ML | 10.38 Km. |
05.01.2025 05:58:13 | Balıkesir Karesi Karesi (Balıkesir... | 1.1 ML | 11.89 Km. |
04.01.2025 22:37:23 | Manisa Akhisar Akhisar (Manisa) | 1.2 ML | 6.27 Km. |
04.01.2025 19:00:27 | Çanakkale Ege Denizi [08.62 km] Ayvac... | 1.5 ML | 7 Km. |
04.01.2025 11:36:54 | Manisa Soma Soma (Manisa) | 1.3 ML | 6.99 Km. |
04.01.2025 07:51:36 | Çanakkale Ege Denizi [12.71 km] Ayvac... | 1.7 ML | 7 Km. |
04.01.2025 03:39:36 | İzmir Bergama Bergama (İzmir) | 1.3 ML | 7 Km. |
02.01.2025 17:04:12 | Manisa Soma Soma (Manisa) | 1.3 ML | 7 Km. |
02.01.2025 04:49:05 | Çanakkale Lapseki Lapseki (Çanakka... | 0.9 ML | 10.36 Km. |
02.01.2025 04:17:12 | İzmir Ege Denizi [22.93 km] Dikili ... | 1.1 ML | 7 Km. |