100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
2 ML büyüklüğünde Akdeniz [83.46 km] Marmaris (Muğla) depremi | |
---|---|
Yer | Akdeniz [83.46 km] Marmaris (Muğla) |
Enlem | 35.8917 |
Boylam | 28.2736 |
Büyüklük | 2 ML |
Derinlik | 30.75 Km. |
Zaman | 31.12.2024 21:40:02 |
RMS | 0.61 |
İl | Mesafe |
---|---|
Muğla | 147 km. |
Aydın | 220 km. |
Denizli | 222 km. |
Antalya | 244 km. |
Burdur | 272 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Datça | 107 km. |
Marmaris | 108 km. |
Dalaman | 109 km. |
Fethiye | 114 km. |
Ortaca | 114 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
4 | 1 |
3.4 | 4 |
3.2 | 1 |
3 | 1 |
2.8 | 2 |
2.6 | 2 |
2.5 | 2 |
2.3 | 2 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.1 | 1 |
2 | 4 |
1.9 | 1 |
1.8 | 3 |
1.7 | 7 |
1.6 | 6 |
1.5 | 7 |
1.4 | 4 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.3 | 1 |
1.2 | 5 |
1.1 | 5 |
1 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
4-5 | 1 | 1 |
3-4 | 6 | 7 |
2-3 | 13 | 20 |
1-2 | 40 | 60 |
0-1 | 0 | 60 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12.2024 | |||||||
29.12.2024 | |||||||
30.12.2024 | |||||||
31.12.2024 | 2 | ||||||
01.01.2025 | 7 | 2 | |||||
02.01.2025 | 17 | 5 | 2 | ||||
03.01.2025 | 5 | 2 | 1 | ||||
04.01.2025 | 2 | 2 | |||||
05.01.2025 | 3 | 1 | 1 | ||||
06.01.2025 | 6 | 1 | 1 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
06.01.2025 14:28:07 | Akdeniz [55.59 km] Marmaris (Muğla) | 1.7 ML | 7.07 Km. |
06.01.2025 11:09:19 | Akdeniz [63.65 km] Marmaris (Muğla) | 1.8 ML | 7.05 Km. |
06.01.2025 10:36:34 | Ege Denizi Gökova Körfezi [12.35 km... | 1.6 ML | 8.09 Km. |
06.01.2025 05:23:31 | Akdeniz [66.32 km] Marmaris (Muğla) | 1.7 ML | 7 Km. |
06.01.2025 05:14:19 | Akdeniz [63.71 km] Marmaris (Muğla) | 2 ML | 5.9 Km. |
06.01.2025 04:30:33 | Akdeniz [64.92 km] Marmaris (Muğla) | 4 MW | 13.62 Km. |
06.01.2025 03:49:25 | Akdeniz [62.37 km] Marmaris (Muğla) | 1.6 ML | 7.38 Km. |
06.01.2025 01:40:14 | Akdeniz [50.78 km] Kaş (Antalya) | 1.6 ML | 7.01 Km. |
05.01.2025 23:55:09 | Ege Denizi Gökova Körfezi [12.77 km... | 1.2 ML | 7 Km. |
05.01.2025 18:03:27 | Ege Denizi Gökova Körfezi [10.99 km... | 1.5 ML | 7.35 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
BH1
BH2
BHZ