100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.4 ML büyüklüğünde Karlıova (Bingöl) depremi | |
---|---|
Yer | Karlıova (Bingöl) |
Enlem | 39.3236 |
Boylam | 40.8133 |
Büyüklük | 1.4 ML |
Derinlik | 7 Km. |
Zaman | 01.01.2025 08:42:58 |
RMS | 0.56 |
İl | Mesafe |
---|---|
Bingöl | 56 km. |
Erzurum | 75 km. |
Muş | 88 km. |
Tunceli | 112 km. |
Bayburt | 115 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Karlıova | 17 km. |
Yedisu | 26 km. |
Adaklı | 30 km. |
Çat | 35 km. |
Kiğı | 40 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.5 | 1 |
2 | 1 |
1.9 | 2 |
1.8 | 1 |
1.7 | 2 |
1.6 | 2 |
1.5 | 4 |
1.4 | 6 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.3 | 4 |
1.2 | 1 |
1.1 | 2 |
1 | 2 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
2-3 | 2 | 2 |
1-2 | 26 | 28 |
0-1 | 0 | 28 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2024 | 1 | ||||||
30.12.2024 | 5 | ||||||
31.12.2024 | 2 | ||||||
01.01.2025 | 4 | ||||||
02.01.2025 | 3 | 1 | |||||
03.01.2025 | 4 | ||||||
04.01.2025 | 3 | ||||||
05.01.2025 | 2 | 1 | |||||
06.01.2025 | 2 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
06.01.2025 10:03:47 | Muş Merkez Merkez (Muş) | 1.4 ML | 7 Km. |
06.01.2025 06:33:56 | Diyarbakır Kulp Kulp (Diyarbakır) | 1.1 ML | 7.03 Km. |
05.01.2025 20:38:08 | Bingöl Karlıova Karlıova (Bingöl... | 1.7 ML | 7 Km. |
05.01.2025 08:46:53 | Bingöl Adaklı Adaklı (Bingöl) | 2 ML | 9.15 Km. |
05.01.2025 04:36:15 | Bingöl Yedisu Yedisu (Bingöl) | 1.3 ML | 7.05 Km. |
04.01.2025 09:00:39 | Elazığ Palu Palu (Elazığ) | 1.9 ML | 6.97 Km. |
04.01.2025 05:50:56 | Erzurum Hınıs Hınıs (Erzurum) | 1.3 ML | 10.81 Km. |
04.01.2025 03:37:38 | Bingöl Merkez Merkez (Bingöl) | 1 ML | 11.36 Km. |
03.01.2025 12:52:22 | Bingöl Yedisu Yedisu (Bingöl) | 1.9 ML | 6.97 Km. |
03.01.2025 12:33:29 | Bingöl Genç Genç (Bingöl) | 1.4 ML | 6.92 Km. |
Deprem Hiposantr - Büyüklük Grafiği
2025-01-01T08:37:58
2025-01-01T08:52:58
2025-01-01T08:52:58