100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.4 ML büyüklüğünde Yedisu (Bingöl) depremi | |
---|---|
Yer | Yedisu (Bingöl) |
Enlem | 39.4272 |
Boylam | 40.4953 |
Büyüklük | 1.4 ML |
Derinlik | 7.01 Km. |
Zaman | 01.01.2025 21:02:57 |
RMS | 0.55 |
İl | Mesafe |
---|---|
Bingöl | 60 km. |
Erzurum | 85 km. |
Tunceli | 90 km. |
Erzincan | 93 km. |
Bayburt | 95 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Yedisu | 5 km. |
Kiğı | 18 km. |
Adaklı | 22 km. |
Tercan | 40 km. |
Yayladere | 43 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.5 | 1 |
2 | 1 |
1.9 | 2 |
1.8 | 1 |
1.7 | 2 |
1.6 | 1 |
1.5 | 5 |
1.4 | 4 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.3 | 4 |
1.2 | 1 |
1.1 | 2 |
1 | 2 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
2-3 | 2 | 2 |
1-2 | 24 | 26 |
0-1 | 0 | 26 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2024 | |||||||
30.12.2024 | 5 | ||||||
31.12.2024 | 2 | ||||||
01.01.2025 | 4 | ||||||
02.01.2025 | 3 | 1 | |||||
03.01.2025 | 4 | ||||||
04.01.2025 | 2 | ||||||
05.01.2025 | 3 | 1 | |||||
06.01.2025 | 1 | ||||||
07.01.2025 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
06.01.2025 06:33:56 | Kulp (Diyarbakır) | 1.1 ML | 7.03 Km. |
05.01.2025 20:38:08 | Karlıova (Bingöl) | 1.7 ML | 7 Km. |
05.01.2025 08:46:53 | Adaklı (Bingöl) | 2 ML | 9.15 Km. |
05.01.2025 07:13:59 | Merkez (Erzincan) | 1.3 ML | 10.21 Km. |
05.01.2025 04:36:15 | Yedisu (Bingöl) | 1.3 ML | 7.05 Km. |
04.01.2025 09:00:39 | Palu (Elazığ) | 1.9 ML | 6.97 Km. |
04.01.2025 03:37:38 | Merkez (Bingöl) | 1 ML | 11.36 Km. |
03.01.2025 18:35:24 | Dicle (Diyarbakır) | 1.5 ML | 6.78 Km. |
03.01.2025 12:52:22 | Yedisu (Bingöl) | 1.9 ML | 6.97 Km. |
03.01.2025 12:33:29 | Genç (Bingöl) | 1.4 ML | 6.92 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
BH1
BH2
BHZ