100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.7 ML büyüklüğünde Ege Denizi [38.72 km] Karaburun (İzmir) depremi | |
---|---|
Yer | Ege Denizi [38.72 km] Karaburun (İzmir) |
Enlem | 38.8944 |
Boylam | 26.0808 |
Büyüklük | 1.7 ML |
Derinlik | 8.25 Km. |
Zaman | 01.01.2025 21:36:54 |
RMS | 0.38 |
İl | Mesafe |
---|---|
İzmir | 105 km. |
Manisa | 121 km. |
Çanakkale | 143 km. |
Balıkesir | 176 km. |
Aydın | 193 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Karaburun | 48 km. |
Foça | 64 km. |
Çeşme | 66 km. |
Ayvalık | 71 km. |
Dikili | 73 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.9 | 1 |
2.7 | 2 |
2.2 | 1 |
2 | 1 |
1.9 | 1 |
1.7 | 3 |
1.6 | 2 |
1.5 | 1 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.2 | 1 |
1.1 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
2-3 | 5 | 5 |
1-2 | 9 | 14 |
0-1 | 0 | 14 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2024 | |||||||
30.12.2024 | 1 | 1 | |||||
31.12.2024 | 1 | 3 | |||||
01.01.2025 | 1 | ||||||
02.01.2025 | 1 | ||||||
03.01.2025 | 1 | 1 | |||||
04.01.2025 | 2 | ||||||
05.01.2025 | 1 | ||||||
06.01.2025 | 1 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
06.01.2025 11:52:49 | Ege Denizi [82.53 km] Çeşme (İzmir) | 1.6 ML | 7.36 Km. |
05.01.2025 18:48:46 | Ege Denizi Çandarlı Körfezi [03.25... | 1.2 ML | 9.78 Km. |
04.01.2025 19:00:27 | Ege Denizi [08.62 km] Ayvacık (Çanak... | 1.5 ML | 7 Km. |
04.01.2025 07:51:36 | Ege Denizi [12.71 km] Ayvacık (Çanak... | 1.7 ML | 7 Km. |
03.01.2025 07:56:45 | Ege Denizi [63.98 km] Karaburun (İzmi... | 2.7 ML | 10.41 Km. |
03.01.2025 01:51:18 | Ege Denizi [40.71 km] Karaburun (İzmi... | 1.6 ML | 7.04 Km. |
02.01.2025 04:17:12 | Ege Denizi [22.93 km] Dikili (İzmir) | 1.1 ML | 7 Km. |
01.01.2025 21:36:54 | Ege Denizi [38.72 km] Karaburun (İzmi... | 1.7 ML | 8.25 Km. |
31.12.2024 14:26:48 | Ege Denizi [56.33 km] Ayvacık (Çanak... | 2.9 ML | 11.1 Km. |
31.12.2024 12:53:42 | Ege Denizi [10.74 km] Karaburun (İzmi... | 2.2 ML | 8.6 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
BH1
BH2
BHZ