100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.3 ML büyüklüğünde Tufanbeyli (Adana) depremi | |
---|---|
Yer | Tufanbeyli (Adana) |
Enlem | 38.0739 |
Boylam | 36.3242 |
Büyüklük | 1.3 ML |
Derinlik | 6.99 Km. |
Zaman | 02.01.2025 01:16:32 |
RMS | 0.86 |
İl | Mesafe |
---|---|
Kahramanmaraş | 76 km. |
Kayseri | 104 km. |
Osmaniye | 112 km. |
Niğde | 144 km. |
Gaziantep | 146 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Göksun | 17 km. |
Saimbeyli | 22 km. |
Tufanbeyli | 23 km. |
Feke | 46 km. |
Sarız | 48 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.6 | 2 |
2.4 | 2 |
2.3 | 2 |
2.1 | 1 |
2 | 4 |
1.8 | 3 |
1.7 | 4 |
1.6 | 5 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.5 | 6 |
1.4 | 8 |
1.3 | 8 |
1.2 | 4 |
1.1 | 6 |
1 | 3 |
0.9 | 3 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
2-3 | 11 | 11 |
1-2 | 47 | 58 |
0-1 | 3 | 61 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2024 | 8 | 1 | |||||
31.12.2024 | 1 | 9 | |||||
01.01.2025 | 2 | 5 | 1 | ||||
02.01.2025 | 8 | 1 | |||||
03.01.2025 | 3 | 3 | |||||
04.01.2025 | 7 | 3 | |||||
05.01.2025 | 5 | 1 | |||||
06.01.2025 | 2 | 1 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
06.01.2025 16:47:56 | Nurdağı (Gaziantep) | 1.7 ML | 7 Km. |
06.01.2025 13:56:53 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 2.4 ML | 6.71 Km. |
06.01.2025 08:43:40 | Saimbeyli (Adana) | 1.7 ML | 7.09 Km. |
05.01.2025 22:03:30 | Göksun (Kahramanmaraş) | 2.6 ML | 7 Km. |
05.01.2025 21:53:53 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.5 ML | 7.05 Km. |
05.01.2025 08:51:14 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 1.1 ML | 17.53 Km. |
05.01.2025 06:19:04 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 1.1 ML | 7.01 Km. |
05.01.2025 05:57:29 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 1.4 ML | 9.61 Km. |
05.01.2025 04:33:58 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.3 ML | 7.04 Km. |
04.01.2025 22:29:44 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 2.4 ML | 7.01 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
BH1
BH2
BHZ