100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1 ML büyüklüğünde Gündoğmuş (Antalya) depremi | |
---|---|
Yer | Gündoğmuş (Antalya) |
Enlem | 36.7964 |
Boylam | 31.9389 |
Büyüklük | 1 ML |
Derinlik | 7 Km. |
Zaman | 02.01.2025 04:15:56 |
RMS | 0.32 |
İl | Mesafe |
---|---|
Antalya | 110 km. |
Karaman | 122 km. |
Konya | 128 km. |
Isparta | 164 km. |
Burdur | 179 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Gündoğmuş | 6 km. |
Alanya | 27 km. |
Akseki | 32 km. |
Manavgat | 42 km. |
İbradı (Aydınkent) | 45 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
4.5 | 1 |
2.7 | 1 |
2.6 | 1 |
2.1 | 1 |
1.7 | 1 |
1.5 | 1 |
1.4 | 3 |
1.3 | 1 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.2 | 1 |
1 | 2 |
0.9 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
4-5 | 1 | 1 |
3-4 | 0 | 1 |
2-3 | 3 | 4 |
1-2 | 9 | 13 |
0-1 | 1 | 14 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2024 | |||||||
31.12.2024 | |||||||
01.01.2025 | |||||||
02.01.2025 | 1 | ||||||
03.01.2025 | 1 | 6 | 1 | ||||
04.01.2025 | 1 | 1 | |||||
05.01.2025 | 2 | ||||||
06.01.2025 | 1 | ||||||
07.01.2025 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
06.01.2025 18:48:13 | Beyşehir (Konya) | 1.4 ML | 7.12 Km. |
05.01.2025 04:33:38 | Manavgat (Antalya) | 2.1 ML | 6.96 Km. |
05.01.2025 04:32:47 | Manavgat (Antalya) | 2.7 ML | 12.85 Km. |
04.01.2025 15:11:22 | Akdeniz [05.64 km] Alanya (Antalya) | 2.6 ML | 19.82 Km. |
04.01.2025 11:01:44 | Alanya (Antalya) | 1.2 ML | 6.99 Km. |
03.01.2025 20:36:25 | Akdeniz [02.59 km] Alanya (Antalya) | 1.5 ML | 6.74 Km. |
03.01.2025 18:36:11 | Akdeniz Antalya Körfezi [00.76 km] A... | 1.7 ML | 7 Km. |
03.01.2025 17:21:53 | Akdeniz [07.46 km] Alanya (Antalya) | 1.4 ML | 6.78 Km. |
03.01.2025 17:09:47 | Akdeniz Antalya Körfezi [00.73 km] A... | 0.9 ML | 7.16 Km. |
03.01.2025 17:08:14 | Akdeniz Antalya Körfezi [04.36 km] A... | 1 ML | 9.65 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
BH1
BH2
BHZ