100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
0.9 ML büyüklüğünde Lapseki (Çanakkale) depremi | |
---|---|
Yer | Lapseki (Çanakkale) |
Enlem | 40.2694 |
Boylam | 26.9619 |
Büyüklük | 0.9 ML |
Derinlik | 10.36 Km. |
Zaman | 02.01.2025 04:49:05 |
RMS | 0.11 |
Ä°l | Mesafe |
---|---|
Çanakkale | 48 km. |
TekirdaÄŸ | 92 km. |
Balıkesir | 105 km. |
Edirne | 159 km. |
Kırklareli | 164 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Lapseki | 24 km. |
Biga | 24 km. |
Çan | 28 km. |
Gelibolu | 29 km. |
Şarköy | 40 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
3.3 | 1 |
2.5 | 1 |
2 | 1 |
1.9 | 2 |
1.8 | 3 |
1.7 | 1 |
1.5 | 1 |
1.3 | 2 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.1 | 2 |
0.9 | 2 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
3-4 | 1 | 1 |
2-3 | 2 | 3 |
1-2 | 11 | 14 |
0-1 | 2 | 16 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2024 | 2 | ||||||
31.12.2024 | 1 | 2 | |||||
01.01.2025 | 1 | 3 | |||||
02.01.2025 | 1 | 1 | |||||
03.01.2025 | |||||||
04.01.2025 | |||||||
05.01.2025 | 2 | 1 | |||||
06.01.2025 | 2 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
06.01.2025 18:03:22 | Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara... | 1.5 ML | 7 Km. |
06.01.2025 13:19:11 | Marmara Denizi [02.34 km] Marmara (Bal... | 1.3 ML | 10.27 Km. |
05.01.2025 18:00:05 | Marmara Denizi [07.27 km] SüleymanpaÅ... | 3.3 ML | 7.72 Km. |
05.01.2025 06:00:59 | Lapseki (Çanakkale) | 1.8 ML | 10.38 Km. |
05.01.2025 05:58:13 | Karesi (Balıkesir) | 1.1 ML | 11.89 Km. |
02.01.2025 19:25:55 | Malkara (TekirdaÄŸ) | 1.9 ML | 10.23 Km. |
02.01.2025 04:49:05 | Lapseki (Çanakkale) | 0.9 ML | 10.36 Km. |
01.01.2025 23:56:30 | Biga (Çanakkale) | 1.8 ML | 6.99 Km. |
01.01.2025 20:57:46 | Lapseki (Çanakkale) | 1.8 ML | 8.76 Km. |
01.01.2025 08:56:25 | Marmara Denizi [07.93 km] Şarköy (Te... | 1.1 ML | 6.08 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
BH1
BH2
BHZ