100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.1 ML büyüklüğünde Kalecik (Ankara) depremi | |
---|---|
Yer | Kalecik (Ankara) |
Enlem | 40.3811 |
Boylam | 33.3767 |
Büyüklük | 1.1 ML |
Derinlik | 5.84 Km. |
Zaman | 02.01.2025 10:47:59 |
RMS | 0.5 |
İl | Mesafe |
---|---|
Çankırı | 32 km. |
Kırıkkale | 61 km. |
Ankara | 68 km. |
Karabük | 110 km. |
Kastamonu | 117 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Şabanözü | 14 km. |
Eldivan | 20 km. |
Kalecik | 32 km. |
Çankırı | 32 km. |
Çubuk | 33 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.7 | 1 |
1.3 | 1 |
1.2 | 1 |
1.1 | 4 |
1 | 4 |
0.9 | 3 |
0.8 | 2 |
0.7 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
1-2 | 11 | 11 |
0-1 | 6 | 17 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2024 | 2 | ||||||
31.12.2024 | 1 | ||||||
01.01.2025 | |||||||
02.01.2025 | 2 | 3 | |||||
03.01.2025 | 3 | 1 | |||||
04.01.2025 | 2 | ||||||
05.01.2025 | 1 | ||||||
06.01.2025 | 2 | ||||||
07.01.2025 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
06.01.2025 07:21:59 | Çerkeş (Çankırı) | 1.7 ML | 7 Km. |
06.01.2025 02:06:56 | Çerkeş (Çankırı) | 1 ML | 7.04 Km. |
05.01.2025 23:49:55 | Çerkeş (Çankırı) | 1.1 ML | 7.37 Km. |
04.01.2025 15:38:04 | Kızılcahamam (Ankara) | 1.3 ML | 7 Km. |
04.01.2025 12:04:21 | Bala (Ankara) | 1.1 ML | 9.78 Km. |
03.01.2025 12:55:01 | Mamak (Ankara) | 0.9 ML | 7.1 Km. |
03.01.2025 12:23:24 | Elmadağ (Ankara) | 1.1 ML | 7 Km. |
03.01.2025 11:26:22 | Bala (Ankara) | 0.8 ML | 7.06 Km. |
03.01.2025 02:39:27 | Kızılırmak (Çankırı) | 0.8 ML | 7 Km. |
02.01.2025 18:50:49 | Delice (Kırıkkale) | 0.7 ML | 7 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
BH1
BH2
BHZ