100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.3 ML büyüklüğünde Soma (Manisa) depremi | |
---|---|
Yer | Soma (Manisa) |
Enlem | 39.2975 |
Boylam | 27.6053 |
Büyüklük | 1.3 ML |
Derinlik | 7 Km. |
Zaman | 02.01.2025 17:04:12 |
RMS | 0.25 |
İl | Mesafe |
---|---|
Balıkesir | 46 km. |
Manisa | 77 km. |
İzmir | 106 km. |
Çanakkale | 140 km. |
Bursa | 159 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Savaştepe | 11 km. |
Soma | 12 km. |
Kırkağaç | 22 km. |
Kınık | 30 km. |
İvrindi | 33 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.5 | 2 |
2.4 | 1 |
2.3 | 1 |
2.1 | 2 |
2 | 1 |
1.9 | 3 |
1.8 | 3 |
1.6 | 3 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.5 | 1 |
1.4 | 1 |
1.3 | 4 |
1.2 | 3 |
1.1 | 2 |
1 | 2 |
0.9 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
2-3 | 7 | 7 |
1-2 | 22 | 29 |
0-1 | 1 | 30 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2024 | |||||||
31.12.2024 | 3 | 4 | |||||
01.01.2025 | 1 | 3 | 1 | ||||
02.01.2025 | 2 | ||||||
03.01.2025 | 2 | ||||||
04.01.2025 | 4 | ||||||
05.01.2025 | 4 | 1 | |||||
06.01.2025 | 2 | 1 | |||||
07.01.2025 | 2 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
07.01.2025 03:45:00 | Bigadiç (Balıkesir) | 1.6 ML | 6.98 Km. |
07.01.2025 01:59:47 | Gönen (Balıkesir) | 1.8 ML | 9.41 Km. |
06.01.2025 12:54:50 | Bigadiç (Balıkesir) | 1.6 ML | 6.96 Km. |
06.01.2025 12:01:15 | Akhisar (Manisa) | 2.1 ML | 10.38 Km. |
06.01.2025 11:38:42 | Soma (Manisa) | 1 ML | 7 Km. |
05.01.2025 22:09:11 | Kınık (İzmir) | 1.2 ML | 6.99 Km. |
05.01.2025 18:48:46 | Ege Denizi Çandarlı Körfezi [03.25... | 1.2 ML | 9.78 Km. |
05.01.2025 12:52:52 | Bigadiç (Balıkesir) | 2 ML | 7 Km. |
05.01.2025 07:03:56 | Sındırgı (Balıkesir) | 1 ML | 5.01 Km. |
05.01.2025 05:58:13 | Karesi (Balıkesir) | 1.1 ML | 11.89 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
BH1
BH2
BHZ