100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.3 ML büyüklüğünde Tercan (Erzincan) depremi | |
---|---|
Yer | Tercan (Erzincan) |
Enlem | 39.7575 |
Boylam | 40.4339 |
Büyüklük | 1.3 ML |
Derinlik | 7 Km. |
Zaman | 02.01.2025 19:44:11 |
RMS | 0.16 |
İl | Mesafe |
---|---|
Bayburt | 58 km. |
Erzurum | 73 km. |
Erzincan | 80 km. |
Bingöl | 97 km. |
Tunceli | 105 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Tercan | 5 km. |
Aşkale | 29 km. |
Çayırlı | 34 km. |
Yedisu | 37 km. |
Otlukbeli | 43 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.5 | 1 |
2 | 1 |
1.9 | 2 |
1.8 | 1 |
1.7 | 2 |
1.5 | 2 |
1.4 | 4 |
1.3 | 3 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.2 | 1 |
1 | 3 |
0.9 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
2-3 | 2 | 2 |
1-2 | 18 | 20 |
0-1 | 1 | 21 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2024 | 1 | ||||||
31.12.2024 | 2 | ||||||
01.01.2025 | 4 | ||||||
02.01.2025 | 2 | 1 | |||||
03.01.2025 | 4 | ||||||
04.01.2025 | 1 | 2 | |||||
05.01.2025 | 3 | 1 | |||||
06.01.2025 | |||||||
07.01.2025 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
05.01.2025 20:38:08 | Karlıova (Bingöl) | 1.7 ML | 7 Km. |
05.01.2025 08:46:53 | Adaklı (Bingöl) | 2 ML | 9.15 Km. |
05.01.2025 07:13:59 | Merkez (Erzincan) | 1.3 ML | 10.21 Km. |
05.01.2025 04:36:15 | Yedisu (Bingöl) | 1.3 ML | 7.05 Km. |
04.01.2025 16:24:24 | Kelkit (Gümüşhane) | 0.9 ML | 7 Km. |
04.01.2025 09:00:39 | Palu (Elazığ) | 1.9 ML | 6.97 Km. |
04.01.2025 03:37:38 | Merkez (Bingöl) | 1 ML | 11.36 Km. |
03.01.2025 17:42:07 | İspir (Erzurum) | 1 ML | 7 Km. |
03.01.2025 12:52:22 | Yedisu (Bingöl) | 1.9 ML | 6.97 Km. |
03.01.2025 12:33:29 | Genç (Bingöl) | 1.4 ML | 6.92 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
BH1
BH2
BHZ