100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1 ML büyüklüğünde Bozkurt (Denizli) depremi | |
---|---|
Yer | Bozkurt (Denizli) |
Enlem | 37.8397 |
Boylam | 29.4703 |
Büyüklük | 1 ML |
Derinlik | 7 Km. |
Zaman | 03.01.2025 01:22:56 |
RMS | 0.59 |
İl | Mesafe |
---|---|
Denizli | 34 km. |
Burdur | 73 km. |
Uşak | 94 km. |
Isparta | 95 km. |
Muğla | 120 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Bozkurt | 12 km. |
Çardak | 18 km. |
Baklan | 20 km. |
Honaz | 20 km. |
Çal | 28 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
3 | 1 |
2.6 | 1 |
2.4 | 1 |
2.3 | 1 |
2.2 | 2 |
2 | 2 |
1.8 | 5 |
1.7 | 3 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.6 | 5 |
1.5 | 3 |
1.4 | 4 |
1.3 | 11 |
1.2 | 10 |
1.1 | 12 |
1 | 5 |
0.9 | 3 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
3-4 | 1 | 1 |
2-3 | 7 | 8 |
1-2 | 58 | 66 |
0-1 | 3 | 69 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2024 | 1 | 9 | 2 | 1 | |||
01.01.2025 | 15 | 1 | |||||
02.01.2025 | 1 | 5 | |||||
03.01.2025 | 1 | 9 | 1 | ||||
04.01.2025 | 3 | ||||||
05.01.2025 | 7 | 3 | |||||
06.01.2025 | 7 | ||||||
07.01.2025 | 3 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
07.01.2025 01:15:42 | Menteşe (Muğla) | 1.7 ML | 7.01 Km. |
07.01.2025 00:16:30 | Menteşe (Muğla) | 1.7 ML | 7 Km. |
07.01.2025 00:14:38 | Menteşe (Muğla) | 1.3 ML | 7 Km. |
06.01.2025 07:47:23 | Beyağaç (Denizli) | 1.3 ML | 7 Km. |
06.01.2025 07:42:08 | Çal (Denizli) | 1.3 ML | 7 Km. |
06.01.2025 07:15:12 | Honaz (Denizli) | 1.1 ML | 7 Km. |
06.01.2025 06:18:05 | Menteşe (Muğla) | 1.2 ML | 6.97 Km. |
06.01.2025 04:17:05 | Beyağaç (Denizli) | 1.1 ML | 7 Km. |
06.01.2025 01:19:40 | Menteşe (Muğla) | 1.6 ML | 6.96 Km. |
06.01.2025 01:16:36 | Menteşe (Muğla) | 1.3 ML | 7.04 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
BH1
BH2
BHZ