100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.6 ML büyüklüğünde Orhaneli (Bursa) depremi | |
---|---|
Yer | Orhaneli (Bursa) |
Enlem | 39.8869 |
Boylam | 28.8289 |
Büyüklük | 1.6 ML |
Derinlik | 7 Km. |
Zaman | 03.01.2025 16:49:45 |
RMS | 0.94 |
İl | Mesafe |
---|---|
Bursa | 39 km. |
Balıkesir | 85 km. |
Yalova | 93 km. |
Bilecik | 103 km. |
Kütahya | 112 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Büyükorhan | 14 km. |
Orhaneli | 14 km. |
Keles | 34 km. |
Harmancık | 36 km. |
Dursunbey | 37 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
3.1 | 1 |
2.2 | 1 |
2 | 1 |
1.9 | 2 |
1.8 | 1 |
1.7 | 1 |
1.6 | 6 |
1.5 | 1 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.4 | 1 |
1.3 | 2 |
1.2 | 2 |
1.1 | 2 |
1 | 1 |
0.9 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
3-4 | 1 | 1 |
2-3 | 2 | 3 |
1-2 | 19 | 22 |
0-1 | 1 | 23 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2024 | 1 | ||||||
01.01.2025 | 1 | ||||||
02.01.2025 | 2 | 1 | |||||
03.01.2025 | 1 | 1 | |||||
04.01.2025 | 5 | ||||||
05.01.2025 | 1 | 5 | 1 | ||||
06.01.2025 | 2 | ||||||
07.01.2025 | 2 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
07.01.2025 13:07:29 | Emet (Kütahya) | 1.6 ML | 5.54 Km. |
07.01.2025 03:45:00 | Bigadiç (Balıkesir) | 1.6 ML | 6.98 Km. |
06.01.2025 12:58:34 | Kestel (Bursa) | 1.2 ML | 6.99 Km. |
06.01.2025 12:54:50 | Bigadiç (Balıkesir) | 1.6 ML | 6.96 Km. |
05.01.2025 17:56:08 | Emet (Kütahya) | 1.2 ML | 7 Km. |
05.01.2025 17:55:36 | Emet (Kütahya) | 1.1 ML | 7 Km. |
05.01.2025 12:52:52 | Bigadiç (Balıkesir) | 2 ML | 7 Km. |
05.01.2025 12:51:49 | Tavşanlı (Kütahya) | 1.3 ML | 7 Km. |
05.01.2025 08:20:04 | Nilüfer (Bursa) | 1.6 ML | 11.47 Km. |
05.01.2025 07:19:10 | Nilüfer (Bursa) | 0.9 ML | 7 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
BH1
BH2
BHZ