100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.5 ML büyüklüğünde Dicle (Diyarbakır) depremi | |
---|---|
Yer | Dicle (Diyarbakır) |
Enlem | 38.4217 |
Boylam | 40.1494 |
Büyüklük | 1.5 ML |
Derinlik | 6.78 Km. |
Zaman | 03.01.2025 18:35:24 |
RMS | 0.27 |
Ä°l | Mesafe |
---|---|
Diyarbakır | 57 km. |
Bingöl | 60 km. |
Elazığ | 85 km. |
Tunceli | 93 km. |
Batman | 105 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Dicle | 8 km. |
Arıcak | 16 km. |
EÄŸil | 19 km. |
Hani | 21 km. |
Alacakaya | 26 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.5 | 1 |
2 | 2 |
1.9 | 2 |
1.7 | 1 |
1.5 | 1 |
1.4 | 4 |
1.3 | 1 |
1.1 | 3 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1 | 4 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
2-3 | 3 | 3 |
1-2 | 16 | 19 |
0-1 | 0 | 19 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2024 | 1 | ||||||
01.01.2025 | 3 | ||||||
02.01.2025 | 1 | 1 | |||||
03.01.2025 | 4 | ||||||
04.01.2025 | 3 | ||||||
05.01.2025 | 2 | 2 | |||||
06.01.2025 | |||||||
07.01.2025 | 2 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
07.01.2025 13:26:02 | Lice (Diyarbakır) | 1.1 ML | 7 Km. |
07.01.2025 08:42:31 | Maden (Elazığ) | 1.1 ML | 6.96 Km. |
05.01.2025 20:38:08 | Karlıova (Bingöl) | 1.7 ML | 7 Km. |
05.01.2025 08:46:53 | Adaklı (Bingöl) | 2 ML | 9.15 Km. |
05.01.2025 07:35:08 | Keban Barajı [02.45 km] Palu (ElazıÄ... | 2 ML | 12.68 Km. |
05.01.2025 04:36:15 | Yedisu (Bingöl) | 1.3 ML | 7.05 Km. |
04.01.2025 12:23:24 | Mazıdağı (Mardin) | 1.4 ML | 6.97 Km. |
04.01.2025 09:00:39 | Palu (Elazığ) | 1.9 ML | 6.97 Km. |
04.01.2025 03:37:38 | Merkez (Bingöl) | 1 ML | 11.36 Km. |
03.01.2025 18:35:24 | Dicle (Diyarbakır) | 1.5 ML | 6.78 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
P | PP | S | SS |
---|---|---|---|
87.6391 | 102.9499 | 156.4484 | 178.356 |
BH1
BH2
BHZ
All seismic data were downloaded through the EarthScope Consortium Wilber 3 system (https://ds.iris.edu/wilber3/) or EarthScope Consortium Web Services (https://service.iris.edu/), including the following seismic networks: (1) the AZ (ANZA; UC San Diego, 1982); (2) the TA (Transportable Array; IRIS, 2003); (3) the US (USNSN, Albuquerque, 1990); (4) the IU (GSN; Albuquerque, 1988).