100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.5 ML büyüklüğünde Kırıkhan (Hatay) depremi | |
---|---|
Yer | Kırıkhan (Hatay) |
Enlem | 36.4406 |
Boylam | 36.3236 |
Büyüklük | 1.5 ML |
Derinlik | 6.98 Km. |
Zaman | 03.01.2025 22:19:56 |
RMS | 0.25 |
İl | Mesafe |
---|---|
Hatay | 5 km. |
Osmaniye | 70 km. |
Kilis | 78 km. |
Adana | 109 km. |
Gaziantep | 117 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Kırıkhan | 7 km. |
Belen | 13 km. |
Kumlu | 14 km. |
İskenderun | 21 km. |
Reyhanlı | 30 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.6 | 1 |
2.2 | 1 |
2 | 2 |
1.9 | 2 |
1.8 | 2 |
1.7 | 1 |
1.5 | 4 |
1.3 | 2 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.2 | 1 |
1.1 | 1 |
0.9 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
2-3 | 4 | 4 |
1-2 | 13 | 17 |
0-1 | 1 | 18 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2024 | |||||||
01.01.2025 | 1 | 4 | 2 | ||||
02.01.2025 | 1 | ||||||
03.01.2025 | 2 | ||||||
04.01.2025 | 2 | 1 | |||||
05.01.2025 | |||||||
06.01.2025 | 2 | ||||||
07.01.2025 | 2 | 1 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
07.01.2025 07:27:13 | İslahiye (Gaziantep) | 1.8 ML | 4.8 Km. |
07.01.2025 06:18:01 | Kırıkhan (Hatay) | 1.5 ML | 6.38 Km. |
07.01.2025 02:57:34 | Nurdağı (Gaziantep) | 2 ML | 7 Km. |
06.01.2025 16:47:56 | Nurdağı (Gaziantep) | 1.7 ML | 7 Km. |
06.01.2025 04:48:17 | Antakya (Hatay) | 1.9 ML | 7 Km. |
04.01.2025 16:02:20 | Nurdağı (Gaziantep) | 2.2 ML | 7 Km. |
04.01.2025 00:50:31 | Nurdağı (Gaziantep) | 1.3 ML | 7.05 Km. |
04.01.2025 00:43:02 | Nurdağı (Gaziantep) | 1.2 ML | 7 Km. |
03.01.2025 22:19:56 | Kırıkhan (Hatay) | 1.5 ML | 6.98 Km. |
03.01.2025 07:07:40 | Ceyhan (Adana) | 1.1 ML | 7.05 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
BH1
BH2
BHZ