100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.1 ML büyüklüğünde Altıntaş (Kütahya) depremi | |
---|---|
Yer | Altıntaş (Kütahya) |
Enlem | 38.8933 |
Boylam | 30.0503 |
Büyüklük | 1.1 ML |
Derinlik | 7 Km. |
Zaman | 03.01.2025 22:57:43 |
RMS | 0.77 |
İl | Mesafe |
---|---|
Afyonkarahisar | 45 km. |
Kütahya | 58 km. |
Uşak | 60 km. |
Eskişehir | 107 km. |
Burdur | 131 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Dumlupınar | 8 km. |
Altıntaş | 19 km. |
Sincanlı (Sinanpaşa) | 24 km. |
Banaz | 32 km. |
Hocalar | 35 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.7 | 1 |
2.2 | 1 |
1.7 | 2 |
1.6 | 1 |
1.3 | 3 |
1.2 | 4 |
1.1 | 3 |
1 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
2-3 | 2 | 2 |
1-2 | 14 | 16 |
0-1 | 0 | 16 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2024 | |||||||
01.01.2025 | 1 | ||||||
02.01.2025 | 1 | ||||||
03.01.2025 | 1 | 1 | |||||
04.01.2025 | 4 | ||||||
05.01.2025 | 3 | ||||||
06.01.2025 | 2 | 1 | |||||
07.01.2025 | 2 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
07.01.2025 16:16:41 | Altıntaş (Kütahya) | 1.2 ML | 7.05 Km. |
07.01.2025 07:54:48 | Altıntaş (Kütahya) | 1.6 ML | 7 Km. |
06.01.2025 21:54:31 | Seyitgazi (Eskişehir) | 1.3 ML | 7.01 Km. |
06.01.2025 21:30:14 | Merkez (Afyonkarahisar) | 1.7 ML | 7.02 Km. |
06.01.2025 02:55:48 | Altıntaş (Kütahya) | 2.7 ML | 10.2 Km. |
05.01.2025 17:56:08 | Emet (Kütahya) | 1.2 ML | 7 Km. |
05.01.2025 17:55:36 | Emet (Kütahya) | 1.1 ML | 7 Km. |
05.01.2025 04:43:03 | Odunpazarı (Eskişehir) | 1.3 ML | 7 Km. |
04.01.2025 12:38:14 | İnönü (Eskişehir) | 1.3 ML | 6.51 Km. |
04.01.2025 12:08:37 | Merkez (Afyonkarahisar) | 1.7 ML | 12.3 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
BH1
BH2
BHZ