100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.7 ML büyüklüğünde Akdeniz [89.93 km] Marmaris (Muğla) depremi | |
---|---|
Yer | Akdeniz [89.93 km] Marmaris (Muğla) |
Enlem | 35.8489 |
Boylam | 28.3672 |
Büyüklük | 1.7 ML |
Derinlik | 13.3 Km. |
Zaman | 04.01.2025 01:24:39 |
RMS | 0.81 |
İl | Mesafe |
---|---|
Muğla | 152 km. |
Denizli | 224 km. |
Aydın | 227 km. |
Antalya | 239 km. |
Burdur | 270 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Dalaman | 110 km. |
Fethiye | 112 km. |
Marmaris | 113 km. |
Datça | 115 km. |
Ortaca | 116 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
4 | 1 |
3.4 | 1 |
3 | 1 |
2.1 | 1 |
2 | 2 |
1.9 | 2 |
1.8 | 2 |
1.7 | 6 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.6 | 4 |
1.5 | 1 |
1.1 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
4-5 | 1 | 1 |
3-4 | 2 | 3 |
2-3 | 3 | 6 |
1-2 | 16 | 22 |
0-1 | 0 | 22 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2025 | 4 | 1 | |||||
02.01.2025 | 1 | ||||||
03.01.2025 | 1 | 1 | 1 | ||||
04.01.2025 | 2 | 1 | |||||
05.01.2025 | |||||||
06.01.2025 | 7 | 1 | 1 | ||||
07.01.2025 | 1 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
07.01.2025 12:51:19 | Akdeniz [54.73 km] Marmaris (Muğla) | 1.7 ML | 6.95 Km. |
06.01.2025 22:52:25 | Akdeniz [60.60 km] Marmaris (Muğla) | 1.9 ML | 7 Km. |
06.01.2025 18:41:46 | Akdeniz [64.55 km] Marmaris (Muğla) | 1.6 ML | 7.12 Km. |
06.01.2025 14:28:07 | Akdeniz [55.59 km] Marmaris (Muğla) | 1.7 ML | 7.07 Km. |
06.01.2025 11:09:19 | Akdeniz [63.65 km] Marmaris (Muğla) | 1.8 ML | 7.05 Km. |
06.01.2025 05:23:31 | Akdeniz [66.32 km] Marmaris (Muğla) | 1.7 ML | 7 Km. |
06.01.2025 05:14:19 | Akdeniz [63.71 km] Marmaris (Muğla) | 2 ML | 5.9 Km. |
06.01.2025 04:30:33 | Akdeniz [64.92 km] Marmaris (Muğla) | 4 MW | 13.62 Km. |
06.01.2025 03:49:25 | Akdeniz [62.37 km] Marmaris (Muğla) | 1.6 ML | 7.38 Km. |
06.01.2025 01:40:14 | Akdeniz [50.78 km] Kaş (Antalya) | 1.6 ML | 7.01 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
P | PP | S | SS |
---|---|---|---|
79.1304 | 92.8571 | 141.2754 | 160.8795 |
BH1
BH2
BHZ