100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.7 ML büyüklüğünde Merkez (Afyonkarahisar) depremi | |
---|---|
Yer | Merkez (Afyonkarahisar) |
Enlem | 38.705 |
Boylam | 30.7194 |
Büyüklük | 1.7 ML |
Derinlik | 7.02 Km. |
Zaman | 06.01.2025 21:30:14 |
RMS | 0.41 |
İl | Mesafe |
---|---|
Afyonkarahisar | 17 km. |
Kütahya | 101 km. |
Isparta | 105 km. |
Uşak | 114 km. |
Burdur | 115 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Çobanlar | 6 km. |
Afyon | 17 km. |
İscehisar | 18 km. |
Şuhut | 24 km. |
Bolvadin | 29 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.7 | 1 |
1.7 | 2 |
1.6 | 1 |
1.5 | 1 |
1.3 | 1 |
1.2 | 2 |
1.1 | 2 |
1 | 2 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
0.9 | 2 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
2-3 | 1 | 1 |
1-2 | 11 | 12 |
0-1 | 2 | 14 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.01.2025 | 1 | ||||||
04.01.2025 | 1 | 3 | |||||
05.01.2025 | |||||||
06.01.2025 | 2 | 1 | |||||
07.01.2025 | 4 | ||||||
08.01.2025 | 1 | 1 | |||||
09.01.2025 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
08.01.2025 02:20:25 | Tuzlukçu (Konya) | 0.9 ML | 7.73 Km. |
08.01.2025 00:01:04 | Eber Gölü [01.64 km] Bolvadin (Afyon... | 1.2 ML | 5.78 Km. |
07.01.2025 16:16:41 | Altıntaş (Kütahya) | 1.2 ML | 7.05 Km. |
07.01.2025 08:18:10 | Eber Gölü [02.04 km] Bolvadin (Afyon... | 1 ML | 6.98 Km. |
07.01.2025 07:54:48 | Altıntaş (Kütahya) | 1.6 ML | 7 Km. |
07.01.2025 07:44:14 | Bolvadin (Afyonkarahisar) | 1.5 ML | 13.86 Km. |
06.01.2025 21:54:31 | Seyitgazi (Eskişehir) | 1.3 ML | 7.01 Km. |
06.01.2025 21:30:14 | Merkez (Afyonkarahisar) | 1.7 ML | 7.02 Km. |
06.01.2025 02:55:48 | Altıntaş (Kütahya) | 2.7 ML | 10.2 Km. |
04.01.2025 14:32:20 | Emirdağ (Afyonkarahisar) | 1 ML | 7 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
P | PP | S | SS |
---|---|---|---|
33.9256 | 36.3657 | 59.8828 | 62.9437 |
BH1
BH2
BHZ
All seismic data were downloaded through the EarthScope Consortium Wilber 3 system (https://ds.iris.edu/wilber3/) or EarthScope Consortium Web Services (https://service.iris.edu/), including the following seismic networks: (1) the AZ (ANZA; UC San Diego, 1982); (2) the TA (Transportable Array; IRIS, 2003); (3) the US (USNSN, Albuquerque, 1990); (4) the IU (GSN; Albuquerque, 1988).