100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.2 ML büyüklüğünde Soma (Manisa) depremi | |
---|---|
Yer | Soma (Manisa) |
Enlem | 39.1789 |
Boylam | 27.7417 |
Büyüklük | 1.2 ML |
Derinlik | 7 Km. |
Zaman | 07.01.2025 23:56:54 |
RMS | 0.2 |
İl | Mesafe |
---|---|
Balıkesir | 54 km. |
Manisa | 68 km. |
İzmir | 100 km. |
Aydın | 149 km. |
Uşak | 154 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Kırkağaç | 10 km. |
Soma | 11 km. |
Savaştepe | 24 km. |
Akhisar | 29 km. |
Kınık | 33 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.9 | 1 |
2.5 | 1 |
2.4 | 1 |
2.1 | 2 |
2 | 1 |
1.9 | 1 |
1.7 | 1 |
1.6 | 3 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.5 | 5 |
1.4 | 5 |
1.3 | 2 |
1.2 | 10 |
1.1 | 7 |
1 | 5 |
0.9 | 2 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
2-3 | 6 | 6 |
1-2 | 39 | 45 |
0-1 | 2 | 47 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01.2025 | |||||||
05.01.2025 | 9 | 1 | |||||
06.01.2025 | 9 | 1 | |||||
07.01.2025 | 10 | 3 | |||||
08.01.2025 | 6 | 1 | |||||
09.01.2025 | 2 | 5 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
09.01.2025 10:30:34 | Soma (Manisa) | 1.4 ML | 7 Km. |
09.01.2025 08:22:09 | Salihli (Manisa) | 1.2 ML | 7.44 Km. |
09.01.2025 04:40:45 | Salihli (Manisa) | 0.9 ML | 8.54 Km. |
09.01.2025 04:04:59 | Salihli (Manisa) | 0.9 ML | 6.98 Km. |
09.01.2025 01:58:57 | Salihli (Manisa) | 1 ML | 8.3 Km. |
09.01.2025 01:33:28 | Akhisar (Manisa) | 1.5 ML | 7.01 Km. |
09.01.2025 01:19:48 | Balya (Balıkesir) | 1.5 ML | 6.99 Km. |
08.01.2025 21:46:10 | Salihli (Manisa) | 1.2 ML | 7.01 Km. |
08.01.2025 20:18:09 | Menemen (İzmir) | 1.5 ML | 11.34 Km. |
08.01.2025 19:24:06 | Salihli (Manisa) | 1.5 ML | 7 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
P | PP | S | SS |
---|---|---|---|
61.0596 | 70.0072 | 108.6777 | 121.2557 |
BH1
BH2
BHZ
All seismic data were downloaded through the EarthScope Consortium Wilber 3 system (https://ds.iris.edu/wilber3/) or EarthScope Consortium Web Services (https://service.iris.edu/), including the following seismic networks: (1) the AZ (ANZA; UC San Diego, 1982); (2) the TA (Transportable Array; IRIS, 2003); (3) the US (USNSN, Albuquerque, 1990); (4) the IU (GSN; Albuquerque, 1988).