100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
| 2.2 ML büyüklüğünde Akdeniz depremi | |
|---|---|
| Yer | Akdeniz |
| Enlem | 35.2553 |
| Boylam | 26.2989 |
| Büyüklük | 2.2 ML |
| Derinlik | 7.06 Km. |
| Zaman | 09.01.2025 06:19:06 |
| RMS | 0.39 |
| İl | Mesafe |
|---|---|
| Muğla | 286 km. |
| Aydın | 319 km. |
| İzmir | 359 km. |
| Denizli | 375 km. |
| Manisa | 387 km. |
| İlçe | Mesafe |
|---|---|
| Datça | 206 km. |
| Bodrum | 222 km. |
| Didim (Yenihisar) | 251 km. |
| Marmaris | 252 km. |
| Milas | 265 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 3.9 | 1 |
| 3 | 1 |
| 2.9 | 1 |
| 2.8 | 1 |
| 2.5 | 1 |
| 2.4 | 1 |
| 2.3 | 1 |
| 2.2 | 3 |
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 2.1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 1.9 | 1 |
| 1.8 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
| Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
|---|---|---|
| 3-4 | 2 | 2 |
| 2-3 | 11 | 13 |
| 1-2 | 2 | 15 |
| 0-1 | 0 | 15 |
Günlere Göre Depremler
| Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | |||||||
| 31.12.2024 | |||||||
| 01.01.2025 | 1 | 1 | |||||
| 02.01.2025 | |||||||
| 03.01.2025 | 1 | ||||||
| 04.01.2025 | |||||||
| 05.01.2025 | |||||||
| 06.01.2025 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 07.01.2025 | |||||||
| 08.01.2025 | |||||||
| 09.01.2025 | 1 | ||||||
| 10.01.2025 | |||||||
| 11.01.2025 | |||||||
| 12.01.2025 | 1 | ||||||
| 13.01.2025 | |||||||
| 14.01.2025 | |||||||
| 15.01.2025 | |||||||
| 16.01.2025 | |||||||
| 17.01.2025 | |||||||
| 18.01.2025 | |||||||
| 19.01.2025 | |||||||
| 20.01.2025 | |||||||
| 21.01.2025 | |||||||
| 22.01.2025 | |||||||
| 23.01.2025 | 1 | ||||||
| 24.01.2025 | |||||||
| 25.01.2025 | 1 | ||||||
| 26.01.2025 | 1 | ||||||
| 27.01.2025 | |||||||
| 28.01.2025 | |||||||
| 29.01.2025 | 1 | ||||||
| 30.01.2025 | |||||||
| 31.01.2025 | |||||||
| 01.02.2025 | |||||||
| 02.02.2025 | 1 | ||||||
| 03.02.2025 | |||||||
| 04.02.2025 | |||||||
| 05.02.2025 | |||||||
| 06.02.2025 | |||||||
| 07.02.2025 | |||||||
| 08.02.2025 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 02.02.2025 05:12:10 | Ege Denizi [124.16 km] Datça (Muğla) | 2.2 ML | 5.74 Km. |
| 29.01.2025 02:10:14 | Akdeniz [183.10 km] Datça (Muğla) | 3.9 MW | 8.85 Km. |
| 26.01.2025 23:31:32 | Ege Denizi [128.07 km] Datça (Muğla) | 2.4 ML | 28.24 Km. |
| 25.01.2025 20:03:17 | Akdeniz | 2.9 ML | 7.41 Km. |
| 23.01.2025 13:59:35 | Ege Denizi [129.00 km] Datça (Muğla) | 2.8 ML | 17.05 Km. |
| 12.01.2025 22:17:57 | Ege Denizi [138.74 km] Datça (Muğla) | 2.3 ML | 9.21 Km. |
| 09.01.2025 06:19:06 | Akdeniz | 2.2 ML | 7.06 Km. |
| 06.01.2025 21:57:57 | Ege Denizi [138.47 km] Datça (Muğla) | 2 ML | 7 Km. |
| 06.01.2025 21:56:06 | Ege Denizi [133.42 km] Datça (Muğla) | 1.9 ML | 6.52 Km. |
| 06.01.2025 21:50:05 | Ege Denizi [133.17 km] Datça (Muğla) | 2.5 ML | 13.09 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
İstasyon bilgisi burada görüntülenecek.