100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.1 ML büyüklüğünde Ege Denizi [15.03 km] Ayvacık (Çanakkale) depremi | |
---|---|
Yer | Ege Denizi [15.03 km] Ayvacık (Çanakkale) |
Enlem | 39.3753 |
Boylam | 25.9544 |
Büyüklük | 1.1 ML |
Derinlik | 8.21 Km. |
Zaman | 11.01.2025 08:56:20 |
RMS | 0.23 |
İl | Mesafe |
---|---|
Çanakkale | 95 km. |
İzmir | 147 km. |
Manisa | 153 km. |
Balıkesir | 168 km. |
Tekirdağ | 223 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Ayvacık | 46 km. |
Bozcaada | 50 km. |
Ezine | 56 km. |
Ayvalık | 64 km. |
Gömeç | 76 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.8 | 1 |
1.8 | 1 |
1.5 | 1 |
1.4 | 6 |
1.3 | 1 |
1.1 | 1 |
1 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
2-3 | 1 | 1 |
1-2 | 11 | 12 |
0-1 | 0 | 12 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.2025 | |||||||
09.01.2025 | 4 | 1 | |||||
10.01.2025 | 3 | ||||||
11.01.2025 | 4 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
11.01.2025 08:56:20 | Ege Denizi [15.03 km] Ayvacık (Çanak... | 1.1 ML | 8.21 Km. |
11.01.2025 08:46:20 | Ege Denizi [46.66 km] Ayvacık (Çanak... | 1.8 ML | 8.52 Km. |
11.01.2025 08:45:24 | Ezine (Çanakkale) | 1 ML | 12.19 Km. |
11.01.2025 01:54:32 | Ege Denizi [29.84 km] Bozcaada (Çanak... | 1.4 ML | 7 Km. |
10.01.2025 17:32:30 | Ege Denizi [07.56 km] Ayvacık (Çanak... | 1.4 ML | 6.98 Km. |
10.01.2025 01:53:17 | Ezine (Çanakkale) | 1.4 ML | 10.35 Km. |
10.01.2025 00:53:36 | Ege Denizi [61.85 km] Ayvacık (Çanak... | 1.4 ML | 7.2 Km. |
09.01.2025 23:26:07 | Ege Denizi [55.24 km] Ayvacık (Çanak... | 1.4 ML | 11.55 Km. |
09.01.2025 22:29:52 | Ege Denizi [60.57 km] Ayvacık (Çanak... | 2.8 ML | 9.48 Km. |
09.01.2025 06:12:17 | Ezine (Çanakkale) | 1.3 ML | 10.25 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
P | PP | S | SS |
---|---|---|---|
79.2324 | 92.6258 | 141.3672 | 160.4647 |
BH1
BH2
BHZ
All seismic data were downloaded through the EarthScope Consortium Wilber 3 system (https://ds.iris.edu/wilber3/) or EarthScope Consortium Web Services (https://service.iris.edu/), including the following seismic networks: (1) the AZ (ANZA; UC San Diego, 1982); (2) the TA (Transportable Array; IRIS, 2003); (3) the US (USNSN, Albuquerque, 1990); (4) the IU (GSN; Albuquerque, 1988).