100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
| 2.3 ML büyüklüğünde Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan) depremi | |
|---|---|
| Yer | Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan) |
| Enlem | 41.1011 |
| Boylam | 23.6969 |
| Büyüklük | 2.3 ML |
| Derinlik | 6.21 Km. |
| Zaman | 18.01.2025 21:58:41 |
| RMS | 0.64 |
| İl | Mesafe |
|---|---|
| Edirne | 248 km. |
| Çanakkale | 252 km. |
| Kırklareli | 302 km. |
| Tekirdağ | 321 km. |
| Balıkesir | 390 km. |
| İlçe | Mesafe |
|---|---|
| Enez | 205 km. |
| Gökçeada (İmroz) | 213 km. |
| İpsala | 226 km. |
| Meriç | 228 km. |
| Bozcaada | 243 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 4.9 | 1 |
| 3.4 | 1 |
| 3 | 3 |
| 2.9 | 2 |
| 2.8 | 1 |
| 2.6 | 1 |
| 2.5 | 1 |
| 2.4 | 1 |
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 2.3 | 1 |
| 2.1 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
| Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
|---|---|---|
| 4-5 | 1 | 1 |
| 3-4 | 4 | 5 |
| 2-3 | 8 | 13 |
| 1-2 | 0 | 13 |
| 0-1 | 0 | 13 |
Günlere Göre Depremler
| Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2025 | |||||||
| 09.01.2025 | |||||||
| 10.01.2025 | |||||||
| 11.01.2025 | |||||||
| 12.01.2025 | |||||||
| 13.01.2025 | |||||||
| 14.01.2025 | |||||||
| 15.01.2025 | |||||||
| 16.01.2025 | |||||||
| 17.01.2025 | 1 | ||||||
| 18.01.2025 | 2 | ||||||
| 19.01.2025 | 2 | 1 | |||||
| 20.01.2025 | |||||||
| 21.01.2025 | |||||||
| 22.01.2025 | |||||||
| 23.01.2025 | |||||||
| 24.01.2025 | |||||||
| 25.01.2025 | |||||||
| 26.01.2025 | |||||||
| 27.01.2025 | |||||||
| 28.01.2025 | |||||||
| 29.01.2025 | |||||||
| 30.01.2025 | |||||||
| 31.01.2025 | |||||||
| 01.02.2025 | |||||||
| 02.02.2025 | |||||||
| 03.02.2025 | |||||||
| 04.02.2025 | |||||||
| 05.02.2025 | |||||||
| 06.02.2025 | |||||||
| 07.02.2025 | |||||||
| 08.02.2025 | |||||||
| 09.02.2025 | |||||||
| 10.02.2025 | |||||||
| 11.02.2025 | |||||||
| 12.02.2025 | |||||||
| 13.02.2025 | 2 | ||||||
| 14.02.2025 | |||||||
| 15.02.2025 | 2 | 1 | |||||
| 16.02.2025 | 2 | ||||||
| 17.02.2025 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 16.02.2025 08:39:30 | Khalkidiki, Kentriki Makedonia (Yunanis... | 3 ML | 7.2 Km. |
| 16.02.2025 03:33:20 | Ege Denizi | 3 ML | 36.4 Km. |
| 15.02.2025 22:09:52 | Ege Denizi | 2.4 ML | 7 Km. |
| 15.02.2025 19:33:05 | Ege Denizi | 2.5 ML | 9.26 Km. |
| 15.02.2025 19:11:43 | Ege Denizi | 4.9 MW | 7 Km. |
| 13.02.2025 22:37:33 | Ege Denizi | 2.1 ML | 7 Km. |
| 13.02.2025 07:08:28 | Ege Denizi | 2.8 ML | 10.01 Km. |
| 19.01.2025 20:38:24 | Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan) | 2.6 ML | 7 Km. |
| 19.01.2025 19:10:32 | Thessaloniki, Kentriki Makedonia (Yunan... | 2.9 ML | 7 Km. |
| 19.01.2025 05:38:32 | Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan) | 3 ML | 6.22 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
İstasyon bilgisi burada görüntülenecek.