100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.7 ML büyüklüğünde Ege Denizi [35.46 km] Enez (Edirne) depremi | |
---|---|
Yer | Ege Denizi [35.46 km] Enez (Edirne) |
Enlem | 40.5539 |
Boylam | 25.7272 |
Büyüklük | 1.7 ML |
Derinlik | 24.91 Km. |
Zaman | 20.01.2025 05:43:33 |
RMS | 0.28 |
İl | Mesafe |
---|---|
Çanakkale | 73 km. |
Edirne | 142 km. |
Tekirdağ | 158 km. |
Kırklareli | 181 km. |
Balıkesir | 209 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Enez | 36 km. |
Gökçeada (İmroz) | 43 km. |
Eceabat | 67 km. |
İpsala | 69 km. |
Çanakkale | 73 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.9 | 1 |
1.7 | 1 |
1.6 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
1-2 | 3 | 3 |
0-1 | 0 | 3 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01.2025 | |||||||
18.01.2025 | |||||||
19.01.2025 | 1 | ||||||
20.01.2025 | 1 | ||||||
21.01.2025 | 1 | ||||||
22.01.2025 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
21.01.2025 12:28:10 | Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki ... | 1.6 ML | 6.22 Km. |
20.01.2025 05:43:33 | Ege Denizi [35.46 km] Enez (Edirne) | 1.7 ML | 24.91 Km. |
19.01.2025 20:56:30 | Ege Denizi [20.79 km] Gökçeada (Çan... | 1.9 ML | 6.29 Km. |
[1]
3 sonuç bulundu.
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
P | PP | S | SS |
---|---|---|---|
79.4071 | 94.1962 | 141.9774 | 163.219 |
BH1
BH2
BHZ
All seismic data were downloaded through the EarthScope Consortium Wilber 3 system (https://ds.iris.edu/wilber3/) or EarthScope Consortium Web Services (https://service.iris.edu/), including the following seismic networks: (1) the AZ (ANZA; UC San Diego, 1982); (2) the TA (Transportable Array; IRIS, 2003); (3) the US (USNSN, Albuquerque, 1990); (4) the IU (GSN; Albuquerque, 1988).