100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.6 ML büyüklüğünde Akdeniz [32.41 km] Fethiye (Muğla) depremi | |
---|---|
Yer | Akdeniz [32.41 km] Fethiye (Muğla) |
Enlem | 36.3872 |
Boylam | 28.7742 |
Büyüklük | 1.6 ML |
Derinlik | 36.5 Km. |
Zaman | 22.01.2025 04:13:05 |
RMS | 0.3 |
İl | Mesafe |
---|---|
Muğla | 99 km. |
Denizli | 157 km. |
Antalya | 181 km. |
Aydın | 182 km. |
Burdur | 201 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Dalaman | 43 km. |
Fethiye | 43 km. |
Ortaca | 50 km. |
Köyceğiz | 65 km. |
Marmaris | 69 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.8 | 1 |
2.1 | 2 |
2 | 2 |
1.8 | 2 |
1.7 | 1 |
1.6 | 2 |
1.5 | 2 |
1.4 | 2 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.3 | 3 |
1.2 | 2 |
1.1 | 2 |
1 | 1 |
0.8 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
2-3 | 5 | 5 |
1-2 | 17 | 22 |
0-1 | 1 | 23 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2025 | 5 | 2 | |||||
20.01.2025 | 1 | 6 | 2 | ||||
21.01.2025 | 5 | ||||||
22.01.2025 | 1 | 1 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
22.01.2025 07:45:53 | Akdeniz [69.53 km] Marmaris (Muğla) | 2.1 ML | 7 Km. |
22.01.2025 04:13:05 | Akdeniz [32.41 km] Fethiye (Muğla) | 1.6 ML | 36.5 Km. |
21.01.2025 20:04:43 | Ula (Muğla) | 1.3 ML | 7.03 Km. |
21.01.2025 11:17:01 | Akdeniz [41.78 km] Fethiye (Muğla) | 1.4 ML | 7 Km. |
21.01.2025 07:39:35 | Menteşe (Muğla) | 1.1 ML | 7 Km. |
21.01.2025 07:20:11 | Ula (Muğla) | 1.7 ML | 7 Km. |
21.01.2025 02:20:24 | Marmaris (Muğla) | 1.2 ML | 7 Km. |
20.01.2025 21:09:35 | Ula (Muğla) | 1.8 ML | 7 Km. |
20.01.2025 20:41:03 | Akdeniz [66.23 km] Marmaris (Muğla) | 2 ML | 7 Km. |
20.01.2025 20:02:39 | Menteşe (Muğla) | 1.2 ML | 7 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
P | PP | S | SS |
---|---|---|---|
68.3923 | 122.351 |
BH1
BH2
BHZ
All seismic data were downloaded through the EarthScope Consortium Wilber 3 system (https://ds.iris.edu/wilber3/) or EarthScope Consortium Web Services (https://service.iris.edu/), including the following seismic networks: (1) the AZ (ANZA; UC San Diego, 1982); (2) the TA (Transportable Array; IRIS, 2003); (3) the US (USNSN, Albuquerque, 1990); (4) the IU (GSN; Albuquerque, 1988).