100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.3 ML büyüklüğünde Gürün (Sivas) depremi | |
---|---|
Yer | Gürün (Sivas) |
Enlem | 38.8206 |
Boylam | 37.4203 |
Büyüklük | 1.3 ML |
Derinlik | 7.07 Km. |
Zaman | 22.01.2025 07:11:45 |
RMS | 0.42 |
İl | Mesafe |
---|---|
Malatya | 93 km. |
Sivas | 109 km. |
Adıyaman | 139 km. |
Kahramanmaraş | 144 km. |
Elazığ | 157 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Gürün | 16 km. |
Kuluncak | 22 km. |
Darende | 31 km. |
Hekimhan | 44 km. |
Kangal | 46 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
3.9 | 1 |
3.3 | 1 |
3.2 | 1 |
2.6 | 1 |
2.5 | 1 |
2 | 2 |
1.9 | 5 |
1.8 | 2 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.6 | 2 |
1.5 | 3 |
1.4 | 5 |
1.3 | 3 |
1.2 | 5 |
1.1 | 4 |
1 | 8 |
0.9 | 4 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
0.8 | 2 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
3-4 | 3 | 3 |
2-3 | 4 | 7 |
1-2 | 37 | 44 |
0-1 | 6 | 50 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2025 | 3 | ||||||
20.01.2025 | 9 | 2 | 3 | ||||
21.01.2025 | 4 | 15 | 2 | ||||
22.01.2025 | 2 | 10 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
22.01.2025 13:04:03 | Akçadağ (Malatya) | 0.8 ML | 7 Km. |
22.01.2025 12:28:29 | Yeşilyurt (Malatya) | 1.4 ML | 10 Km. |
22.01.2025 10:30:52 | Doğanşehir (Malatya) | 1.8 ML | 6.32 Km. |
22.01.2025 10:13:41 | Doğanşehir (Malatya) | 1 ML | 7.05 Km. |
22.01.2025 09:12:46 | Afşin (Kahramanmaraş) | 1.9 ML | 8 Km. |
22.01.2025 07:44:16 | Doğanşehir (Malatya) | 1 ML | 7.24 Km. |
22.01.2025 07:11:45 | Gürün (Sivas) | 1.3 ML | 7.07 Km. |
22.01.2025 04:55:23 | Darende (Malatya) | 0.9 ML | 7.65 Km. |
22.01.2025 04:08:39 | Darende (Malatya) | 1.5 ML | 6.98 Km. |
22.01.2025 02:51:19 | Doğanşehir (Malatya) | 1 ML | 4.21 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
P | PP | S | SS |
---|---|---|---|
57.9795 | 66.1931 | 103.141 | 114.6448 |
BH1
BH2
BHZ
All seismic data were downloaded through the EarthScope Consortium Wilber 3 system (https://ds.iris.edu/wilber3/) or EarthScope Consortium Web Services (https://service.iris.edu/), including the following seismic networks: (1) the AZ (ANZA; UC San Diego, 1982); (2) the TA (Transportable Array; IRIS, 2003); (3) the US (USNSN, Albuquerque, 1990); (4) the IU (GSN; Albuquerque, 1988).