100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
| 2.1 ML büyüklüğünde Akdeniz [35.87 km] Gazipaşa (Antalya) depremi | |
|---|---|
| Yer | Akdeniz [35.87 km] Gazipaşa (Antalya) |
| Enlem | 36.0639 |
| Boylam | 31.9769 |
| Büyüklük | 2.1 ML |
| Derinlik | 50.95 Km. |
| Zaman | 23.01.2025 22:49:56 |
| RMS | 0.73 |
| İl | Mesafe |
|---|---|
| Antalya | 146 km. |
| Karaman | 167 km. |
| Konya | 205 km. |
| Isparta | 228 km. |
| Burdur | 238 km. |
| İlçe | Mesafe |
|---|---|
| Gazipaşa | 38 km. |
| Alanya | 55 km. |
| Anamur | 77 km. |
| Gündoğmuş | 83 km. |
| Bozyazı | 90 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 3.1 | 1 |
| 3 | 1 |
| 2.8 | 3 |
| 2.7 | 1 |
| 2.5 | 1 |
| 2.2 | 2 |
| 2.1 | 1 |
| 1.9 | 1 |
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 1.8 | 2 |
| 1.6 | 2 |
| 1.5 | 1 |
| 1.1 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
| Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
|---|---|---|
| 3-4 | 2 | 2 |
| 2-3 | 8 | 10 |
| 1-2 | 7 | 17 |
| 0-1 | 0 | 17 |
Günlere Göre Depremler
| Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2025 | |||||||
| 14.01.2025 | |||||||
| 15.01.2025 | |||||||
| 16.01.2025 | |||||||
| 17.01.2025 | |||||||
| 18.01.2025 | |||||||
| 19.01.2025 | 1 | ||||||
| 20.01.2025 | |||||||
| 21.01.2025 | |||||||
| 22.01.2025 | 1 | ||||||
| 23.01.2025 | 3 | ||||||
| 24.01.2025 | 1 | ||||||
| 25.01.2025 | 1 | ||||||
| 26.01.2025 | |||||||
| 27.01.2025 | |||||||
| 28.01.2025 | 1 | ||||||
| 29.01.2025 | |||||||
| 30.01.2025 | 1 | ||||||
| 31.01.2025 | 1 | ||||||
| 01.02.2025 | |||||||
| 02.02.2025 | 1 | ||||||
| 03.02.2025 | 2 | ||||||
| 04.02.2025 | |||||||
| 05.02.2025 | |||||||
| 06.02.2025 | |||||||
| 07.02.2025 | |||||||
| 08.02.2025 | |||||||
| 09.02.2025 | |||||||
| 10.02.2025 | |||||||
| 11.02.2025 | |||||||
| 12.02.2025 | |||||||
| 13.02.2025 | |||||||
| 14.02.2025 | 1 | ||||||
| 15.02.2025 | |||||||
| 16.02.2025 | |||||||
| 17.02.2025 | |||||||
| 18.02.2025 | |||||||
| 19.02.2025 | 1 | 1 | |||||
| 20.02.2025 | |||||||
| 21.02.2025 | |||||||
| 22.02.2025 | 1 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 22.02.2025 18:59:08 | Akdeniz [93.91 km] Gazipaşa (Antalya) | 2.2 ML | 23.35 Km. |
| 19.02.2025 13:51:03 | Akdeniz [63.64 km] Alanya (Antalya) | 2.8 ML | 13.73 Km. |
| 19.02.2025 05:51:28 | Akdeniz Antalya Körfezi [24.04 km] M... | 3.1 ML | 25.98 Km. |
| 14.02.2025 05:08:21 | Akdeniz [52.12 km] Gazipaşa (Antalya) | 1.5 ML | 7.15 Km. |
| 03.02.2025 19:48:44 | Akdeniz | 2.5 ML | 6.46 Km. |
| 03.02.2025 19:39:49 | Akdeniz | 2.2 ML | 5.1 Km. |
| 02.02.2025 02:03:14 | Akdeniz [75.75 km] Alanya (Antalya) | 1.1 ML | 6.95 Km. |
| 31.01.2025 00:33:01 | Akdeniz [47.66 km] Alanya (Antalya) | 1.8 ML | 35.29 Km. |
| 30.01.2025 03:19:51 | Akdeniz [121.56 km] Gazipaşa (Antalya... | 1.6 ML | 7.19 Km. |
| 28.01.2025 22:00:18 | Akdeniz [102.89 km] Gazipaşa (Antalya... | 2.7 ML | 11.74 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
İstasyon bilgisi burada görüntülenecek.