100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.3 ML büyüklüğünde Ege Denizi Gökova Körfezi [15.20 km] Bodrum (Muğla) depremi | |
---|---|
Yer | Ege Denizi Gökova Körfezi [15.20 km] Bodrum (Muğla) |
Enlem | 36.94 |
Boylam | 27.5972 |
Büyüklük | 1.3 ML |
Derinlik | 7.45 Km. |
Zaman | 24.01.2025 03:06:46 |
RMS | 0.89 |
İl | Mesafe |
---|---|
Muğla | 75 km. |
Aydın | 103 km. |
Denizli | 161 km. |
İzmir | 170 km. |
Manisa | 187 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Bodrum | 18 km. |
Datça | 25 km. |
Milas | 45 km. |
Didim (Yenihisar) | 57 km. |
Marmaris | 61 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.5 | 1 |
2.1 | 1 |
1.8 | 1 |
1.7 | 1 |
1.6 | 1 |
1.5 | 3 |
1.4 | 1 |
1.3 | 1 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.2 | 1 |
1 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
2-3 | 2 | 2 |
1-2 | 10 | 12 |
0-1 | 0 | 12 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2025 | 1 | ||||||
22.01.2025 | |||||||
23.01.2025 | 4 | 2 | |||||
24.01.2025 | 5 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
24.01.2025 11:43:37 | Ege Denizi [35.29 km] Datça (Muğla) | 1.6 ML | 7.06 Km. |
24.01.2025 08:40:01 | Ege Denizi [64.19 km] Datça (Muğla) | 1.8 ML | 17.74 Km. |
24.01.2025 04:26:34 | Marmaris (Muğla) | 1.5 ML | 7 Km. |
24.01.2025 03:06:46 | Ege Denizi Gökova Körfezi [15.20 km... | 1.3 ML | 7.45 Km. |
24.01.2025 00:54:30 | Marmaris (Muğla) | 1 ML | 7.1 Km. |
23.01.2025 21:02:41 | Akdeniz [52.48 km] Marmaris (Muğla) | 1.2 ML | 7.15 Km. |
23.01.2025 20:13:43 | Marmaris (Muğla) | 1.5 ML | 7.27 Km. |
23.01.2025 14:43:35 | Ege Denizi [66.20 km] Datça (Muğla) | 2.1 ML | 21.37 Km. |
23.01.2025 13:32:50 | Marmaris (Muğla) | 1.4 ML | 7 Km. |
23.01.2025 07:05:36 | Söke (Aydın) | 1.5 ML | 7 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
P | PP | S | SS |
---|---|---|---|
75.5561 | 88.0138 | 134.746 | 152.4685 |
BH1
BH2
BHZ
All seismic data were downloaded through the EarthScope Consortium Wilber 3 system (https://ds.iris.edu/wilber3/) or EarthScope Consortium Web Services (https://service.iris.edu/), including the following seismic networks: (1) the AZ (ANZA; UC San Diego, 1982); (2) the TA (Transportable Array; IRIS, 2003); (3) the US (USNSN, Albuquerque, 1990); (4) the IU (GSN; Albuquerque, 1988).