100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.7 ML büyüklüğünde Güney (Denizli) depremi | |
---|---|
Yer | Güney (Denizli) |
Enlem | 38.0764 |
Boylam | 29.0456 |
Büyüklük | 1.7 ML |
Derinlik | 5.71 Km. |
Zaman | 25.01.2025 10:49:24 |
RMS | 0.38 |
İl | Mesafe |
---|---|
Denizli | 34 km. |
Uşak | 74 km. |
Aydın | 108 km. |
Muğla | 113 km. |
Burdur | 116 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Güney | 9 km. |
Akköy | 14 km. |
Buldan | 19 km. |
Sarayköy | 20 km. |
Buharkent (Çubukdağı) | 29 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.8 | 1 |
1.7 | 2 |
1.6 | 1 |
1.4 | 1 |
1.3 | 3 |
1.2 | 5 |
1.1 | 2 |
1 | 2 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
0.9 | 1 |
0.8 | 2 |
0.7 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
2-3 | 1 | 1 |
1-2 | 16 | 17 |
0-1 | 4 | 21 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2025 | 1 | ||||||
23.01.2025 | 3 | ||||||
24.01.2025 | 2 | 4 | 1 | ||||
25.01.2025 | 2 | ||||||
26.01.2025 | 1 | ||||||
27.01.2025 | 1 | 6 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
27.01.2025 16:31:10 | Demirci (Manisa) | 1.4 ML | 7.12 Km. |
27.01.2025 16:25:25 | Demirci (Manisa) | 1 ML | 7 Km. |
27.01.2025 16:20:01 | Demirci (Manisa) | 1.7 ML | 6.84 Km. |
27.01.2025 16:09:09 | Demirci (Manisa) | 1.2 ML | 12.33 Km. |
27.01.2025 14:55:24 | Pamukkale (Denizli) | 1.2 ML | 7 Km. |
27.01.2025 06:52:36 | Buldan (Denizli) | 1.3 ML | 6.96 Km. |
27.01.2025 05:23:39 | Çal (Denizli) | 0.7 ML | 7 Km. |
26.01.2025 21:05:57 | Sarıgöl (Manisa) | 0.8 ML | 7.05 Km. |
25.01.2025 10:49:24 | Güney (Denizli) | 1.7 ML | 5.71 Km. |
25.01.2025 05:31:47 | Buharkent (Aydın) | 1.6 ML | 7.36 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
P | PP | S | SS |
---|---|---|---|
53.8515 | 60.9793 | 95.6936 | 105.6038 |
BH1
BH2
BHZ
All seismic data were downloaded through the EarthScope Consortium Wilber 3 system (https://ds.iris.edu/wilber3/) or EarthScope Consortium Web Services (https://service.iris.edu/), including the following seismic networks: (1) the AZ (ANZA; UC San Diego, 1982); (2) the TA (Transportable Array; IRIS, 2003); (3) the US (USNSN, Albuquerque, 1990); (4) the IU (GSN; Albuquerque, 1988).