100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.3 ML büyüklüğünde Marmara Denizi [05.69 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) depremi | |
---|---|
Yer | Marmara Denizi [05.69 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) |
Enlem | 40.7936 |
Boylam | 27.4506 |
Büyüklük | 1.3 ML |
Derinlik | 6.99 Km. |
Zaman | 14.02.2025 12:11:47 |
RMS | 0.42 |
İl | Mesafe |
---|---|
Tekirdağ | 22 km. |
Kırklareli | 106 km. |
Çanakkale | 113 km. |
Edirne | 122 km. |
İstanbul | 130 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Tekirdağ | 22 km. |
Marmara | 25 km. |
Şarköy | 35 km. |
Muratlı | 43 km. |
Bayramiç | 47 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
3.4 | 1 |
2.8 | 1 |
2.3 | 1 |
2.2 | 2 |
1.8 | 2 |
1.7 | 3 |
1.6 | 1 |
1.5 | 1 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.4 | 2 |
1.3 | 3 |
1.2 | 2 |
1 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
3-4 | 1 | 1 |
2-3 | 4 | 5 |
1-2 | 15 | 20 |
0-1 | 0 | 20 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2025 | |||||||
05.02.2025 | |||||||
06.02.2025 | |||||||
07.02.2025 | 1 | ||||||
08.02.2025 | |||||||
09.02.2025 | 2 | 1 | |||||
10.02.2025 | |||||||
11.02.2025 | |||||||
12.02.2025 | 3 | ||||||
13.02.2025 | 2 | ||||||
14.02.2025 | 1 | ||||||
15.02.2025 | 1 | ||||||
16.02.2025 | 1 | ||||||
17.02.2025 | 1 | ||||||
18.02.2025 | |||||||
19.02.2025 | 1 | ||||||
20.02.2025 | 1 | 1 | |||||
21.02.2025 | |||||||
22.02.2025 | 1 | ||||||
23.02.2025 | 1 | ||||||
24.02.2025 | 1 | 1 | |||||
25.02.2025 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
24.02.2025 21:04:57 | Çan (Çanakkale) | 1 ML | 12.78 Km. |
24.02.2025 13:21:57 | Marmara Denizi [08.79 km] Biga (Çanak... | 2.8 ML | 10.08 Km. |
23.02.2025 19:53:39 | Lapseki (Çanakkale) | 1.4 ML | 7.28 Km. |
22.02.2025 02:23:54 | Biga (Çanakkale) | 1.8 ML | 7 Km. |
20.02.2025 21:36:30 | Marmara Denizi Erdek Körfezi [10.19 ... | 2.3 ML | 9.87 Km. |
20.02.2025 11:57:04 | Marmara Denizi Erdek Körfezi [10.09 ... | 1.3 ML | 7.8 Km. |
19.02.2025 09:20:06 | Malkara (Tekirdağ) | 2.2 ML | 7 Km. |
17.02.2025 21:23:07 | Marmara Denizi [09.04 km] Marmara (Bal... | 1.2 ML | 7.16 Km. |
16.02.2025 23:07:41 | Bandırma (Balıkesir) | 1.2 ML | 6.82 Km. |
15.02.2025 17:28:08 | Karacabey (Bursa) | 1.5 ML | 7.3 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
P | PP | S | SS |
---|---|---|---|
64.0674 | 73.736 | 114.0852 | 127.7189 |
BH1
BH2
BHZ
All seismic data were downloaded through the EarthScope Consortium Wilber 3 system (https://ds.iris.edu/wilber3/) or EarthScope Consortium Web Services (https://service.iris.edu/), including the following seismic networks: (1) the AZ (ANZA; UC San Diego, 1982); (2) the TA (Transportable Array; IRIS, 2003); (3) the US (USNSN, Albuquerque, 1990); (4) the IU (GSN; Albuquerque, 1988).