100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.5 ML büyüklüğünde Ege Denizi [10.57 km] Karaburun (İzmir) depremi | |
---|---|
Yer | Ege Denizi [10.57 km] Karaburun (İzmir) |
Enlem | 38.7078 |
Boylam | 26.605 |
Büyüklük | 1.5 ML |
Derinlik | 7 Km. |
Zaman | 19.02.2025 11:06:19 |
RMS | 0.52 |
İl | Mesafe |
---|---|
İzmir | 56 km. |
Manisa | 72 km. |
Aydın | 145 km. |
Balıkesir | 152 km. |
Çanakkale | 162 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Karaburun | 11 km. |
Foça | 14 km. |
Aliağa | 33 km. |
Menemen | 42 km. |
Çiğli | 44 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
3.5 | 1 |
3.4 | 1 |
2.8 | 2 |
2.5 | 2 |
2.4 | 3 |
2.3 | 2 |
2.1 | 3 |
2 | 5 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.9 | 3 |
1.8 | 3 |
1.7 | 3 |
1.6 | 4 |
1.5 | 10 |
1.4 | 5 |
1.3 | 6 |
1.2 | 3 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1 | 2 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
3-4 | 2 | 2 |
2-3 | 17 | 19 |
1-2 | 39 | 58 |
0-1 | 0 | 58 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.2025 | |||||||
10.02.2025 | |||||||
11.02.2025 | 1 | 2 | |||||
12.02.2025 | 2 | 5 | 1 | ||||
13.02.2025 | 4 | ||||||
14.02.2025 | 1 | ||||||
15.02.2025 | 4 | ||||||
16.02.2025 | 2 | 1 | 1 | ||||
17.02.2025 | 4 | 2 | |||||
18.02.2025 | 1 | ||||||
19.02.2025 | 3 | 1 | |||||
20.02.2025 | 4 | 2 | |||||
21.02.2025 | 4 | 2 | |||||
22.02.2025 | 2 | ||||||
23.02.2025 | 2 | ||||||
24.02.2025 | 6 | 1 | |||||
25.02.2025 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
24.02.2025 23:56:11 | Burhaniye (Balıkesir) | 1 ML | 11.21 Km. |
24.02.2025 22:50:29 | Ege Denizi İzmir Körfezi [04.71 km]... | 1 ML | 12.93 Km. |
24.02.2025 22:34:10 | Ege Denizi İzmir Körfezi [05.62 km]... | 1.3 ML | 7.01 Km. |
24.02.2025 14:11:07 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) [2... | 1.2 ML | 7.55 Km. |
24.02.2025 12:06:51 | Ege Denizi [01.98 km] Ayvacık (Çanak... | 1.6 ML | 11.23 Km. |
24.02.2025 03:22:03 | Ayvacık (Çanakkale) | 1.9 ML | 11.37 Km. |
24.02.2025 01:05:54 | Ege Denizi [06.86 km] Ayvacık (Çanak... | 2.4 ML | 8.44 Km. |
23.02.2025 19:38:49 | Ege Denizi [19.87 km] Karaburun (İzmi... | 1.6 ML | 11.37 Km. |
23.02.2025 00:25:20 | Ege Denizi İzmir Körfezi [00.95 km]... | 1.3 ML | 7 Km. |
22.02.2025 22:53:40 | Ayvacık (Çanakkale) | 1.5 ML | 7 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
P | PP | S | SS |
---|---|---|---|
74.4004 | 86.5492 | 132.6607 | 149.9286 |
BH1
BH2
BHZ
All seismic data were downloaded through the EarthScope Consortium Wilber 3 system (https://ds.iris.edu/wilber3/) or EarthScope Consortium Web Services (https://service.iris.edu/), including the following seismic networks: (1) the AZ (ANZA; UC San Diego, 1982); (2) the TA (Transportable Array; IRIS, 2003); (3) the US (USNSN, Albuquerque, 1990); (4) the IU (GSN; Albuquerque, 1988).