100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
3.4 ML büyüklüğünde Ege Denizi [129.93 km] Datça (Muğla) depremi | |
---|---|
Yer | Ege Denizi [129.93 km] Datça (Muğla) |
Enlem | 35.6694 |
Boylam | 26.7489 |
Büyüklük | 3.4 ML |
Derinlik | 7.29 Km. |
Zaman | 02.03.2025 10:54:33 |
RMS | 0.87 |
İl | Mesafe |
---|---|
Muğla | 225 km. |
Aydın | 261 km. |
İzmir | 308 km. |
Denizli | 314 km. |
Manisa | 333 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Datça | 145 km. |
Bodrum | 164 km. |
Marmaris | 191 km. |
Didim (Yenihisar) | 195 km. |
Milas | 205 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
3.6 | 1 |
3.4 | 1 |
3.1 | 1 |
2.9 | 1 |
2.7 | 1 |
2.5 | 1 |
2.3 | 1 |
2.2 | 2 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.1 | 2 |
2 | 7 |
1.9 | 3 |
1.8 | 3 |
1.7 | 1 |
1.6 | 5 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
3-4 | 3 | 3 |
2-3 | 15 | 18 |
1-2 | 12 | 30 |
0-1 | 0 | 30 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.02.2025 | 1 | ||||||
21.02.2025 | |||||||
22.02.2025 | |||||||
23.02.2025 | |||||||
24.02.2025 | |||||||
25.02.2025 | 1 | ||||||
26.02.2025 | 1 | ||||||
27.02.2025 | |||||||
28.02.2025 | 1 | 2 | |||||
01.03.2025 | 1 | ||||||
02.03.2025 | 4 | 1 | |||||
03.03.2025 | |||||||
04.03.2025 | 1 | ||||||
05.03.2025 | 4 | 2 | |||||
06.03.2025 | 1 | ||||||
07.03.2025 | 3 | 3 | |||||
08.03.2025 | 2 | ||||||
09.03.2025 | 2 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
09.03.2025 01:02:21 | Ege Denizi [128.49 km] Datça (Muğla) | 2.1 ML | 8.05 Km. |
09.03.2025 00:00:31 | Akdeniz [146.88 km] Datça (Muğla) | 2 ML | 11.96 Km. |
08.03.2025 06:36:44 | Ege Denizi [79.20 km] Datça (Muğla) | 1.6 ML | 6.78 Km. |
08.03.2025 05:44:38 | Akdeniz [139.09 km] Datça (Muğla) | 1.9 ML | 16.61 Km. |
07.03.2025 23:45:05 | Akdeniz [149.77 km] Datça (Muğla) | 2.2 ML | 10.3 Km. |
07.03.2025 14:01:18 | Ege Denizi [77.16 km] Datça (Muğla) | 1.7 ML | 7.07 Km. |
07.03.2025 10:51:17 | Ege Denizi [78.39 km] Datça (Muğla) | 2.7 ML | 7 Km. |
07.03.2025 09:31:41 | Ege Denizi [80.19 km] Datça (Muğla) | 2 ML | 7.03 Km. |
07.03.2025 09:21:43 | Ege Denizi [75.04 km] Datça (Muğla) | 1.9 ML | 17.6 Km. |
07.03.2025 04:24:58 | Ege Denizi [100.41 km] Datça (Muğla) | 1.8 ML | 8.24 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
P | PP | S | SS |
---|---|---|---|
94.0424 | 110.9262 | 167.9619 | 192.1831 |
BH1
BH2
BHZ
All seismic data were downloaded through the EarthScope Consortium Wilber 3 system (https://ds.iris.edu/wilber3/) or EarthScope Consortium Web Services (https://service.iris.edu/), including the following seismic networks: (1) the AZ (ANZA; UC San Diego, 1982); (2) the TA (Transportable Array; IRIS, 2003); (3) the US (USNSN, Albuquerque, 1990); (4) the IU (GSN; Albuquerque, 1988).