100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.6 ML büyüklüğünde Ege Denizi [71.83 km] Datça (Muğla) depremi | |
---|---|
Yer | Ege Denizi [71.83 km] Datça (Muğla) |
Enlem | 36.0506 |
Boylam | 27.5297 |
Büyüklük | 1.6 ML |
Derinlik | 9.65 Km. |
Zaman | 06.03.2025 02:18:52 |
RMS | 0.41 |
İl | Mesafe |
---|---|
Muğla | 149 km. |
Aydın | 201 km. |
Denizli | 237 km. |
İzmir | 266 km. |
Manisa | 286 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Datça | 77 km. |
Bodrum | 110 km. |
Marmaris | 112 km. |
Dalaman | 139 km. |
Ortaca | 141 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
4.4 | 1 |
3.4 | 1 |
2.9 | 1 |
2.4 | 1 |
2.3 | 1 |
2.2 | 1 |
2.1 | 1 |
2 | 4 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.9 | 2 |
1.8 | 3 |
1.7 | 2 |
1.6 | 5 |
1.5 | 2 |
1.4 | 4 |
1.3 | 4 |
1.1 | 1 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
0.9 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
4-5 | 1 | 1 |
3-4 | 1 | 2 |
2-3 | 9 | 11 |
1-2 | 23 | 34 |
0-1 | 1 | 35 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2025 | 1 | ||||||
25.02.2025 | 3 | 1 | 1 | ||||
26.02.2025 | 3 | ||||||
27.02.2025 | 1 | ||||||
28.02.2025 | 1 | 1 | |||||
01.03.2025 | 2 | ||||||
02.03.2025 | 1 | 3 | 1 | ||||
03.03.2025 | 3 | 1 | |||||
04.03.2025 | |||||||
05.03.2025 | 6 | 2 | |||||
06.03.2025 | 3 | 1 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
06.03.2025 14:34:26 | Akdeniz [113.73 km] Marmaris (Muğla) | 1.9 ML | 10.67 Km. |
06.03.2025 09:20:18 | Ege Denizi [11.38 km] Datça (Muğla) | 2.4 ML | 74.45 Km. |
06.03.2025 04:15:27 | Ege Denizi [26.20 km] Datça (Muğla) | 1.3 ML | 5.19 Km. |
06.03.2025 02:18:52 | Ege Denizi [71.83 km] Datça (Muğla) | 1.6 ML | 9.65 Km. |
05.03.2025 20:23:24 | Ege Denizi [71.19 km] Datça (Muğla) | 1.6 ML | 14.63 Km. |
05.03.2025 19:58:40 | Ege Denizi [75.41 km] Datça (Muğla) | 1.6 ML | 12.74 Km. |
05.03.2025 14:40:45 | Ege Denizi [84.08 km] Datça (Muğla) | 1.8 ML | 5.36 Km. |
05.03.2025 14:11:54 | Ege Denizi [78.33 km] Datça (Muğla) | 1.8 ML | 7.2 Km. |
05.03.2025 13:22:19 | Ege Denizi [80.99 km] Datça (Muğla) | 2.3 ML | 13.81 Km. |
05.03.2025 06:37:52 | Ege Denizi Gökova Körfezi [07.57 km... | 1.3 ML | 24.35 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
P | PP | S | SS |
---|---|---|---|
83.8559 | 98.4602 | 149.702 | 170.5816 |
BH1
BH2
BHZ
All seismic data were downloaded through the EarthScope Consortium Wilber 3 system (https://ds.iris.edu/wilber3/) or EarthScope Consortium Web Services (https://service.iris.edu/), including the following seismic networks: (1) the AZ (ANZA; UC San Diego, 1982); (2) the TA (Transportable Array; IRIS, 2003); (3) the US (USNSN, Albuquerque, 1990); (4) the IU (GSN; Albuquerque, 1988).