100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
2.7 ML büyüklüğünde Ege Denizi [78.39 km] Datça (Muğla) depremi | |
---|---|
Yer | Ege Denizi [78.39 km] Datça (Muğla) |
Enlem | 35.9917 |
Boylam | 27.5361 |
Büyüklük | 2.7 ML |
Derinlik | 7 Km. |
Zaman | 07.03.2025 10:51:17 |
RMS | 0.71 |
İl | Mesafe |
---|---|
Muğla | 155 km. |
Aydın | 208 km. |
Denizli | 242 km. |
İzmir | 272 km. |
Manisa | 292 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Datça | 83 km. |
Bodrum | 116 km. |
Marmaris | 117 km. |
Dalaman | 142 km. |
Ortaca | 145 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
3.4 | 1 |
3.1 | 1 |
2.9 | 1 |
2.7 | 1 |
2.4 | 1 |
2.3 | 1 |
2.2 | 2 |
2.1 | 4 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
2 | 6 |
1.9 | 5 |
1.8 | 3 |
1.7 | 2 |
1.6 | 8 |
1.5 | 3 |
1.4 | 2 |
1.3 | 5 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.1 | 1 |
1 | 1 |
0.9 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
3-4 | 2 | 2 |
2-3 | 16 | 18 |
1-2 | 30 | 48 |
0-1 | 1 | 49 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2025 | |||||||
26.02.2025 | 3 | ||||||
27.02.2025 | 1 | ||||||
28.02.2025 | 1 | 1 | |||||
01.03.2025 | 2 | ||||||
02.03.2025 | 1 | 3 | 1 | ||||
03.03.2025 | 3 | 1 | |||||
04.03.2025 | 1 | ||||||
05.03.2025 | 6 | 2 | |||||
06.03.2025 | 3 | 1 | |||||
07.03.2025 | 4 | 3 | |||||
08.03.2025 | 2 | 1 | |||||
09.03.2025 | 5 | 4 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
09.03.2025 23:21:26 | Ege Denizi Gökova Körfezi [09.11 km... | 1 ML | 7 Km. |
09.03.2025 17:48:45 | Ege Denizi [102.58 km] Datça (Muğla) | 1.9 ML | 5.66 Km. |
09.03.2025 16:15:51 | Ege Denizi [66.25 km] Datça (Muğla) | 2.1 ML | 5.72 Km. |
09.03.2025 15:48:54 | Ege Denizi [43.69 km] Datça (Muğla) | 1.6 ML | 7.11 Km. |
09.03.2025 08:04:28 | Ege Denizi [76.55 km] Datça (Muğla) | 1.5 ML | 6.8 Km. |
09.03.2025 07:38:43 | Akdeniz [61.60 km] Marmaris (Muğla) | 1.3 ML | 7 Km. |
09.03.2025 05:38:42 | Akdeniz [166.54 km] Datça (Muğla) | 2.1 ML | 7 Km. |
09.03.2025 01:02:21 | Ege Denizi [128.49 km] Datça (Muğla) | 2.1 ML | 8.05 Km. |
09.03.2025 00:00:31 | Akdeniz [146.88 km] Datça (Muğla) | 2 ML | 11.96 Km. |
08.03.2025 08:28:46 | Ege Denizi [70.17 km] Datça (Muğla) | 2 ML | 7 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
P | PP | S | SS |
---|---|---|---|
84.6902 | 99.3086 | 151.1537 | 172.045 |
BH1
BH2
BHZ
All seismic data were downloaded through the EarthScope Consortium Wilber 3 system (https://ds.iris.edu/wilber3/) or EarthScope Consortium Web Services (https://service.iris.edu/), including the following seismic networks: (1) the AZ (ANZA; UC San Diego, 1982); (2) the TA (Transportable Array; IRIS, 2003); (3) the US (USNSN, Albuquerque, 1990); (4) the IU (GSN; Albuquerque, 1988).