100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.3 ML büyüklüğünde Ulaş (Sivas) depremi | |
---|---|
Yer | Ulaş (Sivas) |
Enlem | 39.4433 |
Boylam | 37.3547 |
Büyüklük | 1.3 ML |
Derinlik | 7.15 Km. |
Zaman | 09.03.2025 00:45:56 |
RMS | 0.41 |
İl | Mesafe |
---|---|
Sivas | 44 km. |
Tokat | 119 km. |
Malatya | 147 km. |
Ordu | 177 km. |
Kayseri | 180 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Kangal | 23 km. |
Ulaş | 27 km. |
Sivas | 44 km. |
Hafik | 45 km. |
Altınyayla | 55 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.3 | 1 |
2.2 | 1 |
2 | 4 |
1.9 | 2 |
1.8 | 4 |
1.7 | 3 |
1.6 | 4 |
1.5 | 2 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.4 | 1 |
1.3 | 3 |
1.2 | 2 |
1.1 | 1 |
1 | 2 |
0.9 | 1 |
0.8 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
2-3 | 6 | 6 |
1-2 | 24 | 30 |
0-1 | 2 | 32 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02.2025 | 5 | 1 | |||||
28.02.2025 | 6 | ||||||
01.03.2025 | 1 | 1 | |||||
02.03.2025 | 3 | 3 | |||||
03.03.2025 | 1 | ||||||
04.03.2025 | |||||||
05.03.2025 | 2 | 2 | |||||
06.03.2025 | 1 | 1 | |||||
07.03.2025 | 3 | ||||||
08.03.2025 | |||||||
09.03.2025 | 2 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
09.03.2025 05:19:40 | Ulaş (Sivas) | 1.3 ML | 7 Km. |
09.03.2025 00:45:56 | Ulaş (Sivas) | 1.3 ML | 7.15 Km. |
07.03.2025 23:36:15 | Gürün (Sivas) | 1.8 ML | 7 Km. |
07.03.2025 02:10:52 | Gürün (Sivas) | 1.2 ML | 9.52 Km. |
07.03.2025 01:39:04 | Gürün (Sivas) | 1.4 ML | 5.39 Km. |
06.03.2025 18:49:31 | Gürün (Sivas) | 1.6 ML | 6.97 Km. |
06.03.2025 08:41:08 | Darende (Malatya) | 2 ML | 7.22 Km. |
05.03.2025 09:33:25 | Ulaş (Sivas) | 1 ML | 7.64 Km. |
05.03.2025 09:25:30 | Gürün (Sivas) | 0.9 ML | 7 Km. |
05.03.2025 05:18:12 | Gürün (Sivas) | 1.5 ML | 7.01 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
P | PP | S | SS |
---|---|---|---|
55.3413 | 62.9277 | 98.3988 | 108.985 |
BH1
BH2
BHZ
All seismic data were downloaded through the EarthScope Consortium Wilber 3 system (https://ds.iris.edu/wilber3/) or EarthScope Consortium Web Services (https://service.iris.edu/), including the following seismic networks: (1) the AZ (ANZA; UC San Diego, 1982); (2) the TA (Transportable Array; IRIS, 2003); (3) the US (USNSN, Albuquerque, 1990); (4) the IU (GSN; Albuquerque, 1988).