100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.8 ML büyüklüğünde Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) [18.84 km] Çeşme (İzmir) depremi | |
---|---|
Yer | Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) [18.84 km] Çeşme (İzmir) |
Enlem | 38.4503 |
Boylam | 26.1042 |
Büyüklük | 1.8 ML |
Derinlik | 7.15 Km. |
Zaman | 15.03.2025 07:36:14 |
RMS | 0.34 |
İl | Mesafe |
---|---|
İzmir | 89 km. |
Manisa | 117 km. |
Aydın | 167 km. |
Çanakkale | 191 km. |
Balıkesir | 203 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Çeşme | 23 km. |
Karaburun | 41 km. |
Urla | 59 km. |
Foça | 62 km. |
Seferihisar | 70 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
3.4 | 1 |
3.2 | 1 |
2.8 | 1 |
2.6 | 1 |
2.4 | 2 |
2 | 1 |
1.8 | 5 |
1.6 | 3 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.5 | 1 |
1.4 | 3 |
1.2 | 1 |
1.1 | 2 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
3-4 | 2 | 2 |
2-3 | 5 | 7 |
1-2 | 15 | 22 |
0-1 | 0 | 22 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2025 | 1 | 1 | |||||
06.03.2025 | |||||||
07.03.2025 | 1 | ||||||
08.03.2025 | 2 | ||||||
09.03.2025 | 3 | ||||||
10.03.2025 | 1 | ||||||
11.03.2025 | 2 | 3 | 2 | ||||
12.03.2025 | 1 | ||||||
13.03.2025 | |||||||
14.03.2025 | |||||||
15.03.2025 | 4 | 1 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
15.03.2025 19:58:06 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) [2... | 1.6 ML | 7 Km. |
15.03.2025 19:51:12 | Seferihisar (İzmir) | 1.2 ML | 7 Km. |
15.03.2025 18:58:45 | Ege Denizi [55.25 km] Ayvacık (Çanak... | 2.4 ML | 7 Km. |
15.03.2025 07:36:14 | Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) [18.... | 1.8 ML | 7.15 Km. |
15.03.2025 01:58:47 | Foça (İzmir) | 1.1 ML | 7.52 Km. |
12.03.2025 17:04:54 | Ege Denizi [19.42 km] Karaburun (İzmi... | 1.6 ML | 7 Km. |
11.03.2025 23:12:50 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) [1... | 2.8 ML | 6.96 Km. |
11.03.2025 20:36:16 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) [1... | 2 ML | 7 Km. |
11.03.2025 18:38:44 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) [1... | 3.4 ML | 9.53 Km. |
11.03.2025 17:03:18 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) [1... | 3.2 ML | 6.99 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
P | PP | S | SS |
---|---|---|---|
80.5463 | 94.1807 | 143.7095 | 163.1569 |
BH1
BH2
BHZ
All seismic data were downloaded through the EarthScope Consortium Wilber 3 system (https://ds.iris.edu/wilber3/) or EarthScope Consortium Web Services (https://service.iris.edu/), including the following seismic networks: (1) the AZ (ANZA; UC San Diego, 1982); (2) the TA (Transportable Array; IRIS, 2003); (3) the US (USNSN, Albuquerque, 1990); (4) the IU (GSN; Albuquerque, 1988).