100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
| 1.8 ML büyüklüğünde Khoy, West Azarbaijan (İran) [41.23 km] Başkale (Van) depremi | |
|---|---|
| Yer | Khoy, West Azarbaijan (İran) [41.23 km] Başkale (Van) |
| Enlem | 38.4719 |
| Boylam | 44.8708 |
| Büyüklük | 1.8 ML |
| Derinlik | 9.92 Km. |
| Zaman | 12.04.2025 00:17:34 |
| RMS | 0.34 |
| İl | Mesafe |
|---|---|
| Van | 130 km. |
| Hakkari | 140 km. |
| Iğdır | 176 km. |
| Ağrı | 209 km. |
| Şırnak | 236 km. |
| İlçe | Mesafe |
|---|---|
| Saray | 64 km. |
| Özalp | 79 km. |
| Başkale | 88 km. |
| Çaldıran | 111 km. |
| Muradiye | 112 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 2.9 | 1 |
| 2.5 | 1 |
| 2.4 | 1 |
| 2.2 | 3 |
| 2.1 | 1 |
| 1.9 | 5 |
| 1.8 | 2 |
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 1.6 | 1 |
| 1.3 | 1 |
| 1.2 | 1 |
| 1.1 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
| Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
|---|---|---|
| 4-5 | 1 | 1 |
| 3-4 | 0 | 1 |
| 2-3 | 7 | 8 |
| 1-2 | 11 | 19 |
| 0-1 | 0 | 19 |
Günlere Göre Depremler
| Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | |||||||
| 03.04.2025 | |||||||
| 04.04.2025 | |||||||
| 05.04.2025 | 1 | ||||||
| 06.04.2025 | |||||||
| 07.04.2025 | |||||||
| 08.04.2025 | |||||||
| 09.04.2025 | |||||||
| 10.04.2025 | |||||||
| 11.04.2025 | |||||||
| 12.04.2025 | 2 | 2 | |||||
| 13.04.2025 | 1 | ||||||
| 14.04.2025 | |||||||
| 15.04.2025 | |||||||
| 16.04.2025 | 1 | ||||||
| 17.04.2025 | |||||||
| 18.04.2025 | |||||||
| 19.04.2025 | |||||||
| 20.04.2025 | 1 | ||||||
| 21.04.2025 | |||||||
| 22.04.2025 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 23.04.2025 | 1 | 2 | |||||
| 24.04.2025 | |||||||
| 25.04.2025 | |||||||
| 26.04.2025 | |||||||
| 27.04.2025 | |||||||
| 28.04.2025 | |||||||
| 29.04.2025 | |||||||
| 30.04.2025 | |||||||
| 01.05.2025 | |||||||
| 02.05.2025 | 1 | ||||||
| 03.05.2025 | |||||||
| 04.05.2025 | |||||||
| 05.05.2025 | |||||||
| 06.05.2025 | |||||||
| 07.05.2025 | |||||||
| 08.05.2025 | |||||||
| 09.05.2025 | 1 | ||||||
| 10.05.2025 | |||||||
| 11.05.2025 | |||||||
| 12.05.2025 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 09.05.2025 12:16:25 | Maku, West Azarbaijan (İran) [07.27 k... | 1.9 ML | 21.1 Km. |
| 02.05.2025 08:45:56 | Orumiyeh, West Azarbaijan (İran) [25.... | 2.1 ML | 7 Km. |
| 23.04.2025 09:00:21 | Salmas, West Azarbaijan (İran) [07.61... | 2.9 ML | 7 Km. |
| 23.04.2025 01:47:03 | Başkale (Van) | 1.3 ML | 8.14 Km. |
| 23.04.2025 00:17:23 | Tabriz, Doğu Azerbaycan (İran) [87.1... | 2.5 ML | 6.81 Km. |
| 22.04.2025 19:56:00 | Başkale (Van) | 1.8 ML | 7 Km. |
| 22.04.2025 19:01:54 | Başkale (Van) | 2.4 ML | 6.34 Km. |
| 22.04.2025 05:56:25 | Başkale (Van) | 1.6 ML | 7 Km. |
| 22.04.2025 05:30:20 | Başkale (Van) | 2.2 ML | 6.09 Km. |
| 22.04.2025 04:06:27 | Başkale (Van) | 1.2 ML | 7 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
İstasyon bilgisi burada görüntülenecek.