100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
| 2.2 ML büyüklüğünde Akdeniz depremi | |
|---|---|
| Yer | Akdeniz |
| Enlem | 35.5303 |
| Boylam | 33.0206 |
| Büyüklük | 2.2 ML |
| Derinlik | 58.19 Km. |
| Zaman | 15.10.2025 12:09:58 |
| RMS | 0.52 |
| İl | Mesafe |
|---|---|
| Karaman | 184 km. |
| Mersin | 202 km. |
| Antalya | 257 km. |
| Adana | 263 km. |
| Konya | 264 km. |
| İlçe | Mesafe |
|---|---|
| Anamur | 63 km. |
| Bozyazı | 64 km. |
| Aydıncık | 73 km. |
| Gazipaşa | 104 km. |
| Ermenek | 124 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 5.4 | 1 |
| 3.5 | 2 |
| 3.2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 2.9 | 2 |
| 2.8 | 1 |
| 2.7 | 3 |
| 2.6 | 1 |
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 2.5 | 3 |
| 2.4 | 5 |
| 2.3 | 3 |
| 2.2 | 7 |
| 2.1 | 7 |
| 2 | 1 |
| 1.9 | 2 |
| 1.6 | 3 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
| Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
|---|---|---|
| 5-6 | 1 | 1 |
| 4-5 | 0 | 1 |
| 3-4 | 4 | 5 |
| 2-3 | 33 | 38 |
| 1-2 | 5 | 43 |
| 0-1 | 0 | 43 |
Günlere Göre Depremler
| Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2025 | |||||||
| 06.10.2025 | |||||||
| 07.10.2025 | |||||||
| 08.10.2025 | |||||||
| 09.10.2025 | |||||||
| 10.10.2025 | 1 | ||||||
| 11.10.2025 | |||||||
| 12.10.2025 | |||||||
| 13.10.2025 | |||||||
| 14.10.2025 | |||||||
| 15.10.2025 | 1 | ||||||
| 16.10.2025 | |||||||
| 17.10.2025 | |||||||
| 18.10.2025 | |||||||
| 19.10.2025 | |||||||
| 20.10.2025 | |||||||
| 21.10.2025 | |||||||
| 22.10.2025 | 1 | ||||||
| 23.10.2025 | |||||||
| 24.10.2025 | |||||||
| 25.10.2025 | 2 | ||||||
| 26.10.2025 | |||||||
| 27.10.2025 | |||||||
| 28.10.2025 | |||||||
| 29.10.2025 | |||||||
| 30.10.2025 | |||||||
| 31.10.2025 | |||||||
| 01.11.2025 | |||||||
| 02.11.2025 | |||||||
| 03.11.2025 | |||||||
| 04.11.2025 | |||||||
| 05.11.2025 | |||||||
| 06.11.2025 | |||||||
| 07.11.2025 | |||||||
| 08.11.2025 | |||||||
| 09.11.2025 | |||||||
| 10.11.2025 | |||||||
| 11.11.2025 | |||||||
| 12.11.2025 | 2 | 23 | 4 | 1 | |||
| 13.11.2025 | 3 | 2 | |||||
| 14.11.2025 | 3 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 14.11.2025 11:27:30 | Gazibaf (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 2.1 ML | 10.07 Km. |
| 14.11.2025 04:25:14 | Gazibaf (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 2.2 ML | 18.82 Km. |
| 14.11.2025 01:10:14 | Gazibaf (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 2.9 ML | 17.36 Km. |
| 13.11.2025 17:02:41 | Akdeniz | 1.6 ML | 7 Km. |
| 13.11.2025 10:08:38 | Akdeniz | 2.7 ML | 15.46 Km. |
| 13.11.2025 05:10:10 | Akdeniz , Hacısofu Körfezi | 2.3 ML | 7 Km. |
| 13.11.2025 03:45:04 | Gazibaf (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 1.9 ML | 12.59 Km. |
| 13.11.2025 00:40:19 | Gazibaf (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 1.9 ML | 10.58 Km. |
| 12.11.2025 23:05:18 | Gazibaf (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 2.3 ML | 9.86 Km. |
| 12.11.2025 22:27:27 | Gazibaf (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 2.1 ML | 10.42 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
İstasyon bilgisi burada görüntülenecek.