100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
| 1.7 ML büyüklüğünde Ege Denizi [80.92 km] Datça (Muğla) depremi | |
|---|---|
| Yer | Ege Denizi [80.92 km] Datça (Muğla) |
| Enlem | 35.9717 |
| Boylam | 27.5675 |
| Büyüklük | 1.7 ML |
| Derinlik | 11.85 Km. |
| Zaman | 25.11.2025 23:45:33 |
| RMS | 0.85 |
| İl | Mesafe |
|---|---|
| Muğla | 155 km. |
| Aydın | 210 km. |
| Denizli | 242 km. |
| İzmir | 275 km. |
| Manisa | 295 km. |
| İlçe | Mesafe |
|---|---|
| Datça | 85 km. |
| Marmaris | 118 km. |
| Bodrum | 119 km. |
| Dalaman | 142 km. |
| Ortaca | 144 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 2.9 | 1 |
| 2.6 | 1 |
| 2.3 | 1 |
| 2.2 | 2 |
| 2.1 | 2 |
| 2 | 2 |
| 1.9 | 3 |
| 1.8 | 2 |
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 1.7 | 2 |
| 1.6 | 1 |
| 1.3 | 1 |
| 1.2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0.9 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
| Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
|---|---|---|
| 2-3 | 9 | 9 |
| 1-2 | 11 | 20 |
| 0-1 | 1 | 21 |
Günlere Göre Depremler
| Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | |||||||
| 16.11.2025 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 17.11.2025 | |||||||
| 18.11.2025 | 2 | ||||||
| 19.11.2025 | |||||||
| 20.11.2025 | |||||||
| 21.11.2025 | |||||||
| 22.11.2025 | |||||||
| 23.11.2025 | 1 | ||||||
| 24.11.2025 | |||||||
| 25.11.2025 | 1 | ||||||
| 26.11.2025 | 2 | ||||||
| 27.11.2025 | |||||||
| 28.11.2025 | 1 | ||||||
| 29.11.2025 | |||||||
| 30.11.2025 | |||||||
| 01.12.2025 | 1 | 3 | |||||
| 02.12.2025 | 1 | ||||||
| 03.12.2025 | 2 | ||||||
| 04.12.2025 | 1 | ||||||
| 05.12.2025 | 1 | ||||||
| 06.12.2025 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 05.12.2025 20:29:28 | Akdeniz [64.44 km] Marmaris (Muğla) | 2.1 ML | 29.98 Km. |
| 04.12.2025 15:09:34 | Ege Denizi [111.85 km] Datça (Muğla) | 2.9 ML | 7 Km. |
| 03.12.2025 22:50:11 | Ege Denizi [83.54 km] Datça (Muğla) | 2.6 ML | 18.21 Km. |
| 03.12.2025 00:35:04 | Akdeniz [75.94 km] Marmaris (Muğla) | 2.1 ML | 17.51 Km. |
| 02.12.2025 22:18:37 | Akdeniz [79.51 km] Marmaris (Muğla) | 2.3 ML | 7.35 Km. |
| 01.12.2025 12:58:51 | Ege Denizi Gökova Körfezi [10.31 km... | 1.9 ML | 7.23 Km. |
| 01.12.2025 09:52:05 | Akdeniz [103.10 km] Datça (Muğla) | 2.2 ML | 20.1 Km. |
| 01.12.2025 08:34:23 | Ege Denizi [104.22 km] Datça (Muğla) | 2 ML | 15.51 Km. |
| 01.12.2025 01:43:30 | Akdeniz [66.67 km] Marmaris (Muğla) | 2.2 ML | 28.04 Km. |
| 28.11.2025 03:59:01 | Ege Denizi [26.13 km] Marmaris (Muğla... | 1.6 ML | 7.04 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
İstasyon bilgisi burada görüntülenecek.