100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
| 1.7 ML büyüklüğünde Saimbeyli (Adana) depremi | |
|---|---|
| Yer | Saimbeyli (Adana) |
| Enlem | 38.04 |
| Boylam | 36.0364 |
| Büyüklük | 1.7 ML |
| Derinlik | 10.38 Km. |
| Zaman | 04.12.2025 10:34:44 |
| RMS | 0.55 |
| İl | Mesafe |
|---|---|
| Kayseri | 91 km. |
| Kahramanmaraş | 94 km. |
| Osmaniye | 110 km. |
| Niğde | 119 km. |
| Nevşehir | 132 km. |
| İlçe | Mesafe |
|---|---|
| Saimbeyli | 8 km. |
| Feke | 27 km. |
| Tufanbeyli | 30 km. |
| Göksun | 41 km. |
| Tomarza | 50 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 3.2 | 1 |
| 2.4 | 1 |
| 2.3 | 1 |
| 2.2 | 1 |
| 2.1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 1.9 | 3 |
| 1.8 | 2 |
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 1.7 | 5 |
| 1.6 | 3 |
| 1.5 | 1 |
| 1.4 | 6 |
| 1.3 | 6 |
| 1.2 | 5 |
| 1.1 | 4 |
| 0.9 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
| Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
|---|---|---|
| 3-4 | 1 | 1 |
| 2-3 | 6 | 7 |
| 1-2 | 35 | 42 |
| 0-1 | 1 | 43 |
Günlere Göre Depremler
| Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | |||||||
| 25.11.2025 | 1 | 2 | |||||
| 26.11.2025 | 4 | ||||||
| 27.11.2025 | |||||||
| 28.11.2025 | 4 | 1 | |||||
| 29.11.2025 | 5 | 1 | |||||
| 30.11.2025 | 4 | 1 | |||||
| 01.12.2025 | 4 | ||||||
| 02.12.2025 | 6 | 2 | |||||
| 03.12.2025 | 1 | 3 | |||||
| 04.12.2025 | 4 | ||||||
| 05.12.2025 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 04.12.2025 19:56:16 | Saimbeyli (Adana) | 1.4 ML | 7.04 Km. |
| 04.12.2025 10:34:44 | Saimbeyli (Adana) | 1.7 ML | 10.38 Km. |
| 04.12.2025 05:38:49 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.4 ML | 6.98 Km. |
| 04.12.2025 03:50:12 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.4 ML | 7 Km. |
| 03.12.2025 07:44:22 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.8 ML | 7 Km. |
| 03.12.2025 06:49:25 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.4 ML | 7.04 Km. |
| 03.12.2025 05:59:56 | Afşin (Kahramanmaraş) | 1.4 ML | 6.99 Km. |
| 03.12.2025 04:52:09 | Feke (Adana) | 0.9 ML | 7 Km. |
| 02.12.2025 06:45:08 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.7 ML | 7.27 Km. |
| 02.12.2025 06:10:23 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.6 ML | 7 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
İstasyon bilgisi burada görüntülenecek.