100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
| 0.6 ML büyüklüğünde Ezine (Çanakkale) depremi | |
|---|---|
| Yer | Ezine (Çanakkale) |
| Enlem | 39.8275 |
| Boylam | 26.2597 |
| Büyüklük | 0.6 ML |
| Derinlik | 6.99 Km. |
| Zaman | 12.12.2025 12:07:23 |
| RMS | 0.51 |
| İl | Mesafe |
|---|---|
| Çanakkale | 39 km. |
| Balıkesir | 140 km. |
| Tekirdağ | 167 km. |
| Manisa | 168 km. |
| İzmir | 174 km. |
| İlçe | Mesafe |
|---|---|
| Ezine | 9 km. |
| Bozcaada | 19 km. |
| Ayvacık | 28 km. |
| Çanakkale | 39 km. |
| Eceabat | 40 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 2.7 | 1 |
| 2.5 | 1 |
| 2.4 | 1 |
| 2.3 | 1 |
| 2.1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 1.9 | 4 |
| 1.8 | 6 |
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 1.7 | 5 |
| 1.6 | 3 |
| 1.5 | 2 |
| 1.4 | 6 |
| 1.3 | 1 |
| 1.2 | 3 |
| 1.1 | 2 |
| 1 | 1 |
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 0.6 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
| Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
|---|---|---|
| 2-3 | 8 | 8 |
| 1-2 | 33 | 41 |
| 0-1 | 1 | 42 |
Günlere Göre Depremler
| Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | 4 | ||||||
| 03.12.2025 | 7 | 1 | |||||
| 04.12.2025 | 3 | ||||||
| 05.12.2025 | 6 | 2 | |||||
| 06.12.2025 | 2 | 2 | |||||
| 07.12.2025 | 2 | 2 | |||||
| 08.12.2025 | 2 | ||||||
| 09.12.2025 | 1 | ||||||
| 10.12.2025 | 3 | ||||||
| 11.12.2025 | |||||||
| 12.12.2025 | 1 | 3 | 1 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 12:07:23 | Ezine (Çanakkale) | 0.6 ML | 6.99 Km. |
| 12.12.2025 08:59:25 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) [3... | 1.2 ML | 7 Km. |
| 12.12.2025 06:26:05 | Ege Denizi [04.80 km] Ayvacık (Çanak... | 1.7 ML | 12.35 Km. |
| 12.12.2025 06:23:34 | Ege Denizi [02.79 km] Ayvacık (Çanak... | 1.4 ML | 16.43 Km. |
| 12.12.2025 06:19:30 | Ege Denizi [05.70 km] Ayvacık (Çanak... | 2.4 ML | 7.31 Km. |
| 10.12.2025 12:30:20 | Ege Denizi [04.30 km] Ayvacık (Çanak... | 1.1 ML | 6.63 Km. |
| 10.12.2025 11:43:36 | Ege Denizi [08.95 km] Ayvacık (Çanak... | 1.5 ML | 6.21 Km. |
| 10.12.2025 04:43:11 | Ege Denizi [51.38 km] Ayvacık (Çanak... | 1.7 ML | 6.77 Km. |
| 09.12.2025 21:00:02 | Ege Denizi [21.50 km] Karaburun (İzmi... | 1.8 ML | 10.69 Km. |
| 08.12.2025 06:04:16 | Bayramiç (Çanakkale) | 1.4 ML | 8.29 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
İstasyon bilgisi burada görüntülenecek.