100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
| 1.9 ML büyüklüğünde Marmara Denizi [18.25 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) depremi | |
|---|---|
| Yer | Marmara Denizi [18.25 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) |
| Enlem | 40.8269 |
| Boylam | 28.0736 |
| Büyüklük | 1.9 ML |
| Derinlik | 13.36 Km. |
| Zaman | 26.12.2025 21:01:26 |
| RMS | 0.71 |
| İl | Mesafe |
|---|---|
| Tekirdağ | 50 km. |
| İstanbul | 78 km. |
| Yalova | 102 km. |
| Bursa | 110 km. |
| Kırklareli | 124 km. |
| İlçe | Mesafe |
|---|---|
| Marmaraereğlisi | 19 km. |
| Silivri | 33 km. |
| Çorlu | 44 km. |
| Çatalca | 49 km. |
| Büyükçekmece | 49 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 2.9 | 1 |
| 2.2 | 1 |
| 2.1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 1.9 | 2 |
| 1.8 | 1 |
| 1.7 | 2 |
| 1.6 | 2 |
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 1.5 | 4 |
| 1.4 | 2 |
| 1.3 | 1 |
| 1.2 | 5 |
| 1.1 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0.9 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
| Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
|---|---|---|
| 2-3 | 4 | 4 |
| 1-2 | 22 | 26 |
| 0-1 | 1 | 27 |
Günlere Göre Depremler
| Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | |||||||
| 17.12.2025 | 6 | ||||||
| 18.12.2025 | 1 | 1 | |||||
| 19.12.2025 | 1 | 1 | |||||
| 20.12.2025 | |||||||
| 21.12.2025 | 1 | ||||||
| 22.12.2025 | |||||||
| 23.12.2025 | 3 | ||||||
| 24.12.2025 | 2 | ||||||
| 25.12.2025 | |||||||
| 26.12.2025 | 3 | 1 | |||||
| 27.12.2025 | 2 | 2 | |||||
| 28.12.2025 | |||||||
| 29.12.2025 | 2 | ||||||
| 30.12.2025 | |||||||
| 31.12.2025 | |||||||
| 01.01.2026 | |||||||
| 02.01.2026 | 1 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 02.01.2026 04:24:22 | Şarköy (Tekirdağ) | 1.5 ML | 11.22 Km. |
| 29.12.2025 12:49:20 | Süleymanpaşa (Tekirdağ) | 1.1 ML | 7.11 Km. |
| 29.12.2025 09:25:42 | Karesi (Balıkesir) | 1 ML | 6.64 Km. |
| 27.12.2025 18:19:14 | Şarköy (Tekirdağ) | 2.1 ML | 8.37 Km. |
| 27.12.2025 03:12:37 | Marmara Denizi [16.36 km] Marmaraereğ... | 1.9 ML | 7.03 Km. |
| 27.12.2025 02:57:28 | Marmara Denizi [19.80 km] Büyükçekm... | 1.4 ML | 5.98 Km. |
| 27.12.2025 02:35:04 | Marmara Denizi [16.71 km] Marmaraereğ... | 2.9 ML | 11.97 Km. |
| 26.12.2025 22:00:50 | Marmara Denizi [16.02 km] Marmaraereğ... | 2.2 ML | 6.92 Km. |
| 26.12.2025 21:01:26 | Marmara Denizi [18.25 km] Marmaraereğ... | 1.9 ML | 13.36 Km. |
| 26.12.2025 20:13:44 | Marmara Denizi [18.13 km] Marmaraereğ... | 1.5 ML | 7.01 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
İstasyon bilgisi burada görüntülenecek.