100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
| 2.3 ML büyüklüğünde Ege Denizi [75.89 km] Datça (Muğla) depremi | |
|---|---|
| Yer | Ege Denizi [75.89 km] Datça (Muğla) |
| Enlem | 36.0208 |
| Boylam | 27.3006 |
| Büyüklük | 2.3 ML |
| Derinlik | 22.76 Km. |
| Zaman | 29.12.2025 03:24:18 |
| RMS | 0.63 |
| İl | Mesafe |
|---|---|
| Muğla | 163 km. |
| Aydın | 208 km. |
| Denizli | 252 km. |
| İzmir | 267 km. |
| Manisa | 289 km. |
| İlçe | Mesafe |
|---|---|
| Datça | 86 km. |
| Bodrum | 113 km. |
| Marmaris | 128 km. |
| Milas | 150 km. |
| Didim (Yenihisar) | 151 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 3.5 | 1 |
| 3.2 | 1 |
| 2.5 | 2 |
| 2.4 | 1 |
| 2.3 | 2 |
| 2.1 | 3 |
| 2 | 2 |
| 1.9 | 4 |
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 1.8 | 1 |
| 1.6 | 1 |
| 1.5 | 1 |
| 0.9 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
| Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
|---|---|---|
| 3-4 | 2 | 2 |
| 2-3 | 10 | 12 |
| 1-2 | 7 | 19 |
| 0-1 | 1 | 20 |
Günlere Göre Depremler
| Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 1 | 1 | |||||
| 20.12.2025 | 2 | ||||||
| 21.12.2025 | |||||||
| 22.12.2025 | |||||||
| 23.12.2025 | 1 | ||||||
| 24.12.2025 | 2 | ||||||
| 25.12.2025 | |||||||
| 26.12.2025 | |||||||
| 27.12.2025 | 1 | 1 | |||||
| 28.12.2025 | 1 | ||||||
| 29.12.2025 | 1 | ||||||
| 30.12.2025 | 2 | 2 | |||||
| 31.12.2025 | 1 | ||||||
| 01.01.2026 | |||||||
| 02.01.2026 | 1 | ||||||
| 03.01.2026 | |||||||
| 04.01.2026 | |||||||
| 05.01.2026 | |||||||
| 06.01.2026 | 1 | ||||||
| 07.01.2026 | |||||||
| 08.01.2026 | 1 | ||||||
| 09.01.2026 | 1 | ||||||
| 10.01.2026 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 09.01.2026 14:55:24 | Ege Denizi [19.72 km] Bodrum (Muğla) | 2 ML | 6.85 Km. |
| 08.01.2026 11:15:09 | Ege Denizi [17.60 km] Marmaris (Muğla... | 2.5 ML | 7 Km. |
| 06.01.2026 00:37:03 | Ege Denizi Gökova Körfezi [14.04 km... | 2.1 ML | 7.08 Km. |
| 02.01.2026 20:51:07 | Ege Denizi [15.77 km] Bodrum (Muğla) | 0.9 ML | 7 Km. |
| 31.12.2025 16:54:23 | Ege Denizi [65.00 km] Datça (Muğla) | 2.1 ML | 22.67 Km. |
| 30.12.2025 15:52:53 | Akdeniz [68.33 km] Marmaris (Muğla) | 2.3 ML | 12.52 Km. |
| 30.12.2025 06:42:27 | Ege Denizi [61.63 km] Datça (Muğla) | 1.6 ML | 6.39 Km. |
| 30.12.2025 05:39:17 | Akdeniz [75.07 km] Marmaris (Muğla) | 2 ML | 8.07 Km. |
| 30.12.2025 05:13:45 | Ege Denizi [60.30 km] Datça (Muğla) | 1.5 ML | 7 Km. |
| 29.12.2025 03:24:18 | Ege Denizi [75.89 km] Datça (Muğla) | 2.3 ML | 22.76 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
İstasyon bilgisi burada görüntülenecek.