100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
| 1.2 ML büyüklüğünde Hasköy (Muş) depremi | |
|---|---|
| Yer | Hasköy (Muş) |
| Enlem | 38.6911 |
| Boylam | 41.7583 |
| Büyüklük | 1.2 ML |
| Derinlik | 9.59 Km. |
| Zaman | 05.01.2026 15:02:34 |
| RMS | 0.74 |
| İl | Mesafe |
|---|---|
| Muş | 23 km. |
| Bitlis | 45 km. |
| Siirt | 84 km. |
| Batman | 105 km. |
| Bingöl | 111 km. |
| İlçe | Mesafe |
|---|---|
| Hasköy | 6 km. |
| Korkut | 6 km. |
| Muş | 23 km. |
| Güroymak | 26 km. |
| Mutki | 34 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 3.2 | 1 |
| 2.4 | 1 |
| 2.1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 1.7 | 1 |
| 1.6 | 1 |
| 1.5 | 4 |
| 1.4 | 2 |
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 1.3 | 2 |
| 1.2 | 3 |
| 1.1 | 2 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
| Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
|---|---|---|
| 3-4 | 1 | 1 |
| 2-3 | 4 | 5 |
| 1-2 | 15 | 20 |
| 0-1 | 0 | 20 |
Günlere Göre Depremler
| Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2025 | 1 | ||||||
| 27.12.2025 | |||||||
| 28.12.2025 | 3 | ||||||
| 29.12.2025 | 1 | ||||||
| 30.12.2025 | |||||||
| 31.12.2025 | |||||||
| 01.01.2026 | 1 | ||||||
| 02.01.2026 | 1 | ||||||
| 03.01.2026 | 1 | 1 | |||||
| 04.01.2026 | 3 | ||||||
| 05.01.2026 | 2 | 1 | |||||
| 06.01.2026 | |||||||
| 07.01.2026 | 2 | ||||||
| 08.01.2026 | |||||||
| 09.01.2026 | |||||||
| 10.01.2026 | 2 | ||||||
| 11.01.2026 | 1 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 11.01.2026 19:39:22 | Ahlat (Bitlis) | 2.1 ML | 7 Km. |
| 10.01.2026 16:50:42 | Solhan (Bingöl) | 2.4 ML | 9.2 Km. |
| 10.01.2026 05:43:24 | Tekman (Erzurum) | 2 ML | 7.01 Km. |
| 07.01.2026 01:30:13 | Karlıova (Bingöl) | 1.1 ML | 7 Km. |
| 07.01.2026 01:19:37 | Karlıova (Bingöl) | 1.2 ML | 7.02 Km. |
| 05.01.2026 15:02:34 | Hasköy (Muş) | 1.2 ML | 9.59 Km. |
| 05.01.2026 11:11:46 | Karlıova (Bingöl) | 2 ML | 7.07 Km. |
| 05.01.2026 08:55:12 | Karlıova (Bingöl) | 1.5 ML | 7.01 Km. |
| 04.01.2026 20:26:53 | Korkut (Muş) | 1.5 ML | 9.99 Km. |
| 04.01.2026 12:41:27 | Korkut (Muş) | 1.6 ML | 7.03 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
İstasyon bilgisi burada görüntülenecek.